Turismo Nacional | Primera pole para Boero en Potrero

Foto: PolePositionWEB
Pedro Boero con el Focus que alista el Martos Med se quedó con una notable pole position, la primera para el joven piloto en la Clase 3, que disputa su primera fecha del año en el difícil trazado de Potrero de los Funes.

En una tanda clasificatoria cortada, el santafesino estableció como mejor tiempo 2m 39s 64/100 para quedarse con lo mejor, dejando segundo al chaqueño Yamil Apud, que con otro Focus se ubicó a sólo 03/100. 
Pedro Gentile con el Toyota Corolla sorprendió y se metió tercero en su estreno a sólo 11/100, mientras Facundo Chapur con el C4 Lounge fue cuarto a 15/100, y Sebastian Gómez a bordo del Cruze quedó quinto a 21/100. 

PUBLICIDAD

Completaron los diez el debutante Antonino García sexto, Hanna Abdallah en séptimo lugar, Leonel Pernía octavo, Matías Muñoz Marchesi en novena ubicación, e Iván Saturni décimo.

Para destacar el retiro de tiempos a dos pilotos que se habían metido entre los cinco de adelante y que por exceso de pista perdieron esa posibilidad. 
El campeón Mariano Werner quedó sin registros cuando se había metido cuarto, y Tomás Urretavizcaya en el puesto 16 tras redondear otra vuelta posteriormente a la que lo había dejado en el tercer lugar.

Clasificación Turismo Nacional C3 – Potrero de los Funes (extraoficial)

1 8 BOERO PEDRO FOCUS 2;39,646
2 75 APUD YAMIL FOCUS 2;39,680 0,034
3 69 GENTILE PEDRO COROLLA 2;39,762 0,116
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2;39,803 0,157
5 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 2;39,858 0,212
6 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2;39,924 0,278
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 2;39,948 0,302
8 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 2;39,960 0,314
9 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 2;40,115 0,469
10 14 SATURNI IVAN FOCUS 2;40,646 1,000
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 2;40,690 1,044
12 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2;40,739 1,093
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2;40,856 1,210
14 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 2;41,013 1,367
15 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 2;41,020 1,374
16 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 2;41,057 1,411
17 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 2;41,215 1,569
18 18 PIPKIN JUAN COROLLA 2;41,329 1,683
19 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2;41,341 1,695
20 99 OTERO PABLO VELOSTER 2;41,380 1,734
21 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2;41,454 1,808
22 33 VIANA CLAUDIO FOCUS 2;41,607 1,961
23 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 2;41,689 2,043
24 3 LARRAURI LEONEL CIVIC 2;42,144 2,498
25 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 2;42,425 2,779
26 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 2;42,736 3,090
27 113 VENTRICELLI LUCIANO FOCUS 2;43,749 4,103
28 9 TETI JERONIMO CRUZE 2;43,954 4,308
29 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 2;48,121 8,475
30 1 WERNER MARIANO LINEA 5;20,847 2;41,201


Pole Position

Related

Yamil Apud 3134176981557213519

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item