Liga Pampeana | Sanciones y ternas arbitrales
A continuación, el detalle de las ternas arbitrales del sábado y el domingo, en los partidos de la Liga Pampeana de Fútbol y las sanciones del Tribunal de DisciplinaLas Ternas Arbitrales

Todas las sanciones de la Liga Pampeana
Se dieron a conocer las sanciones de la Liga Pampeana de Fútbol, ya que este jueves y también el viernes sesionó el Tribunal de Disciplina:
JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| REBICHINI, TOMAS | FERRO DE ALVEAR | 7ma. | 27/04/2013 | 4 (CUATRO) | 200º A | ||
| LARA, MARTIN | FERRO DE PICO | 7ma. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 207º | ||
| BARCENA, TOBIAS | AT. CATRILO | 6ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| GERNTNER, LAUTARO | CULT. INTEGRAL | 6ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| DURAN, BRIAN | DEP. RANQUELES | 5ta. | 27/04/2013 | SUSP. PROV. Art. 22º | |||
| ZILIOTTO, MATIAS | PICO F. C | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| SACRA, GUIDO | FERRO DE PICO | 5ta. | 27/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| BALDUZZI, AGUSTIN | FERRO DE PICO | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| ACOSTA, TOMAS | FERRO DE PICO | 5ta. | 27/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| MAROTTI, MATIAS | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| TORRILLA, IGNACIO | COSTA BRAVA | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MORALES, ROQUE | DEP. ARGENTINO | 5ta. | 27/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| CARBALLO, CRISTIAN | ALVEAR F. C | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PAVAN, AUGUSTO | AT. CATRILO | 5ta. | 27/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| CASTRO, MARCOS | DEP. LA MARUJA | 5ta. | 27/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 7 | ||
| RODRIGUEZ, ENZO | DEP. LA MARUJA | 5ta. | 27/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| PERDOMO, IGNACIO | PICO F. C | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| NIELD, WILSON | DEP. BELGRANO | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 205º A | ||
| OBERST, LUIS | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 186° | ||
| SONCINI, RENZO | JUV. REGIONAL | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| VIDAL, KEVIN | CALEUFU F. C | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| ORTIZ, CESAR | CALEUFU F. C | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| ACOSTA, GONZALO | FERRO DE REALICO | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| DIAZ, MARIANO | CLUB RIVADAVIA | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| HOLLMAN, MANUEL | CULT. INTEGRAL | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| LUJAN, EZEQUIEL | AT. CATRILO | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| VIOLA, CRISTIAN | JUV. REGIONAL | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| CUADRELLI, LUIS | ALL BOYS | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 201º B 4 | ||
| BERON, CRISTIAN | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 204° | ||
| BRAUN, DIEGO | LONQUIMAY CLUY | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 203º | ||
| FANESSI. LUCAS | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 203º | ||
| BUCHARA, GONZALO | DEP. BELGRANO | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FRANK, RENZO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 24/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| TARDITI, MARCELO | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 24/04/2013 | 3 (TRES) | 201º B | ||
| BONINO - RICCI, OCTAVIO | RACING CLUB | Sub/20 "A" | 24/04/2013 | 2 (DOS) | 201º A 1 | ||
| GIL, FABRICIO | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 24/04/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| ARRIETA, KEVIN | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 207º A | ||
| MONTERO, RODRIGO | SP. INDEPENDIENTE | Sub/20 "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MIRANDA, ERNESTO | CULT. ARGENTINO | Sub/20 "A" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 11 | ||
| SEGOVIA, ALEJANDRO | REC. LARROUDE | Sub/20 "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 202º | ||
| NOLD, AGUSTIN | Tte. B. MATIENZO | Sub/20 "A" | 28/08/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| GUIÑAZU, LUIS | RACING CLUB | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| ROMERO, RICARDO | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FALKENSTEIN, MARTIN | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| ARTIGAS, VALERIANO | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 203º | ||
| MORALES, JONATHAN | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 203º | ||
| MENDEZ, RAIMUNDO | CULT. ARGENTINO | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 209º | ||
| MONTESINO, YAIR | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 209º | ||
| BROUWER HARRY, | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 205° F (X Analog) | ||
| ERRO, LAUREANO | ESTUDIANTIL | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 1 (UNO) | 207º | ||
| IGLESIAS, MARCELO | FERRO DE ALVEAR | 1ra. "A" | 28/08/2013 | 1 (UNO) | 208º 5ta. Amon. | ||
| MAZZA, WENCESLAO | PICO F. C | 6ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| CATALAN, KEVIN | DEP. RANQUELES | 6ta. | 01/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 1 | ||
| PUGENER, PABLO | DEP. ARGENTINO | 6ta. | 01/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 1 | ||
| DEBOTO, ABRAHAM | DEP. RANQUELES | 6ta. | 01/05/2013 | 2 (DOS) | 201º A | ||
| MAURIL, VALENTIN | RUMBO A VELEZ | 6ta. | 01/05/2013 | 2 (DOS) | 201º B 7 | ||
| GAIDO, BUATISTA | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| FERNANDEZ, GONZALO | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| SOTO, LUCAS | Tte. B. MATIENZO | 6ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
| RIOS, FRANCO | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 01/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 3 | ||
| INCHAURRONDO, AXEL | CULT. ARGENTINO | 5ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| MOLINA, SANTIAGO | ALVEAR F. C | 5ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 207º C | ||
| LUCERO, CARLOS | PICO F. C | 5ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 204º | ||
| BETELU, LUCAS | DEP. RANQUELES | 5ta. | 01/05/2013 | 3 (TRES) | 200º A 8 | ||
| FUNES, JOSE | DEP. ARGENTINO | 5ta. | 01/05/2013 | 1 (UNO) | 186º | ||
CUERPOS TECNICOS | |||||||
| APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. | ||
| SEPT, GUSTAVO (D.T) | FERRO DE PICO | 7ma. | 27/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| DINUNCIO, PABLO (D.T) | DEP. LA MARUJA | 5ta. | 27/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| SARASOLA, EMILIANO (D.T) | LONQUIMAY CLUB | Sub/20 "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| NETO, OMAR (CAM.) | ALTA ITALIA F. C | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 206º | ||
| SUAREZ, VRANKEN (AUX.) | LARROUDE F. C | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| ARANDA, ALVARO (CAM.) | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 260º - 205º | ||
| FERNAN, FERNANDO (CAM.) | LONQUIMAY CLUB | 1ra. "B" | 28/04/2013 | 3 (TRES) | 260º - 205º | ||
| GRECO, DOMINGO (D.T) | RACING CLUB | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| SALAVERRY, MARCELO (D.T) | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 4 (CUATRO) | 260º- 209º- 186º | ||
| BARBERO, SEBASTIAN (AUX.) | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| ORTIZ, ALEJANDRO (MED.) | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| SALAVERRY, HECTOR (AUX.) | REC. LARROUDE | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| GARCIA, JORGE (CAM.) | RUMBO A VELEZ | 6ta. | 01/05/2013 | 5 (CINCO) | 260º - 205° | ||
| IBARRA, JULIO (AUX.) | RUMBO A VELEZ | 5ta. | 01/05/2013 | 2 (DOS) | 260º - 186º | ||
| ALMADA, CARLOS (D.T) | ESTUDIANTIL | 1ra. "A" | 28/04/2013 | 4 (CUATRO) | 260º - 186º | ||
Expte. Nº 294/13 Costa Brava vs. Dep. Ranqueles (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Club Costa Brava para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
Expte. Nº 283/13 Lonquimay Club vs. Dep. Belgrano (1ra. "B"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Club Dep. Belgrano para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
Expte. Nº 281/13 Juv. Regional vs. Dep. Argentino (1ra. "B"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Club Dep. Argentino para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro en sus informe.-
Expte. Nº 260/13 Dep. Ranqueles vs. Tte. B. Matienzo (5ta.): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. DURAN, Brian del club Dep. Ranqueles para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 242/13 Estudiantil vs. Ferro de Pico (1ra. "A"): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Correr vista al Sr. BERGUÑO, Horacio del club Ferro de Pico para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
2do. Correr vista al Club Ferro de Pico para que en el término de 72 (SETENTA Y DOS) Horas realice los descargos que crea corresponder ante este Tribunal sobre los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 228/13 Ferro de Pico vs. Dep. Ranqueles (Sub/20 "A"): Visto y considerando el informe del árbitro y sus Asistentes éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al Sr. REVECO, Rubén del club Dep. Ranqueles por 4 (CUATROS) Partidos según el Artículo 186° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Aplicar al Club Dep. Ranqueles un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 222/13 Cult. Integral vs. Juv. Regional (1ra.): Visto y considerando el informe del árbitro y el descargo presentado éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. MELADO, Marcos del club Juv. Regional por 6 (SEIS) partidos según los Artículos 200° A 1 y 192° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
Expte. Nº 214/13 Larroude F. C vs. Club Rivadavia (Sub/20 "B"): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. DIAZ, Emanuel del club Rivadavia por 2 (DOS) Partidos según el Artículo 186° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. 1ro. Aplicar al club Rivadavia un Severo Llamado de Atención por los hechos narrados por el Arbitro y sus Asistentes en sus respectivos informes.-
Expte. Nº 27/13 Ferro de Pico vs. Alvear F. C (Veteranos): Visto y considerando el informe del árbitro éste Tribunal resuelve de forma unánime:
1ro. Suspender al jugador Sr. SANCHEZ, Miguel del club Ferro de Pico por 1 (UN) Año según el Artículo 183° del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
VISTO: El reclamo de partido presentado por el club Juv. Regional debido a la mala inclusión de un jugador en la Categoría Sub/20 en el partido disputado el día Domingo 21/Abril (Exp. Nº 217/13), y CONSIDERANDO: que se respetaron los requerimientos para realizar la protesta
SE RESUELVE:
1ro. Correr vista al club Cult. Integral para que en el término de 5 (CINCO) días realice descargos que crea corresponder ante éste Tribunal sobre la acusación de la que fuera objeto.-
VISTO: El Pedido de Reconsideración presentado por el jugador Sr. TORO, Mauricio del club Ferro de Alvear Sancionado en el Boletín Nº 07/13 del día 24/04/2013, solicitando se reconsidere la pena impuesta por éste Tribunal,
SE RESUELVE:
1ro. No hacer lugar a la misma dado que fue sancionado con el mínimo que el Artículo estipula para estos casos.-
VISTO: El Pedido de Reconsideración presentado por el jugador Sr. AGUIRRE, Blas del club Dep. Belgrano Sancionado en el Boletín Nº 07/13 del día 24/04/2013, solicitando se reconsidere la pena impuesta por éste Tribunal y adjuntando video de la jugada en cuestión,
SE RESUELVE:
1ro.Hacer lugar a lo solicitado y aplicarle al jugador una sanción de 1 (UN) partido según el Artículo 202° B del Reglamento de Transgresiones y Penas.-
2do. Elevar la presente resolución conjuntamente con el video al Colegio de Árbitros a los fines que ellos estimen corresponder.-









Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments