Provinciales | Ránking de población: localidad por localidad pampeana
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/05/provinciales-ranking-de-poblacion.html
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó en los últimos días nuevos informes con más datos del Censo 2010. Diario Textual accedió a la cantidad de habitantes por localidad. Cuáles son las primeras 10.
Santa Rosa tiene -contando la población urbana y rural- 103.241 habitantes (con 49.722 varones y 53.519 mujeres). Le sigue Pico, con 57.669 personas (28.155 varones y 29.519 mujeres).
El tercer lugar permanece en manos de General Acha, seguida muy de cerca por la localidad de Toay (favorecida por el crecimiento del barrio Lowo Che, una zona de casas quintas elegida principalmente por profesionales que trabajan en Santa Rosa).
Acha tiene 12.583 habitantes (6.099 varones y 6.484 mujeres), mientras que Toay posee 12.131 personas (6.106 y 6.028 hombres y mujeres, respectivamente).
En el quinto lugar se ubica Eduardo Castex (9.470). Le siguen 25 de Mayo (8.507), Intendente Alvear (7.741), Realicó (7.591), Victorica (5.799) y Guatraché (5.037).
Entre las comisiones de fomento, la más grande es Agustoni, con 379 habitantes. En tanto, la de menor cantidad de personas es Perú, con 84. A su vez, Casa de Piedra -el último pueblo fundado en el país- sigue creciendo: tiene 180 personas.
Guatraché, a su vez, tiene la mayor cantidad de población rural de toda la provincia: 1340 personas. Un millar pertenece a la colonia menonita, radicada desde mediados de los '80 en la zona de Remecó, a 35 kilómetros al Este de Guatraché.
La población por localidad, tanto urbana como rural:
| Área de gobierno local | Año 2010 | ||
| Ejido Municipal | Total | Urbano | Rural |
| Total Provincia | 318.951 | 302.570 | 16.381 |
| Municipios | 314.421 | 299.019 | 15.402 |
| Santa Rosa (1) | 103.241 | 102.860 | 381 |
| General Pico (1) | 57.669 | 56.841 | 828 |
| General Acha (1) | 12.583 | 12.184 | 399 |
| Eduardo Castex (1) | 9.470 | 9.253 | 217 |
| Toay | 12.134 | 11.666 | 468 |
| Realicó | 7.591 | 7.343 | 248 |
| Intendente Alvear | 7.741 | 7.510 | 231 |
| Colonia 25 de Mayo (1) | 8.507 | 7.878 | 629 |
| Victorica | 5.799 | 5.703 | 96 |
| Guatraché | 5.037 | 3.697 | 1.340 |
| Macachín | 4.950 | 4.814 | 136 |
| Ingeniero Luiggi (2) | 4.894 | 4.659 | 235 |
| Quemú Quemú (1) | 3.966 | 3.714 | 252 |
| Catriló (1) | 4.233 | 3.955 | 278 |
| Rancul | 3.671 | 3.322 | 349 |
| Trenel | 3.613 | 3.387 | 226 |
| Colonia Barón (1) | 3.062 | 2.836 | 226 |
| Winifreda (2) | 2.776 | 2.222 | 554 |
| General San Martín (1) | 2.801 | 2.576 | 225 |
| Jacinto Aráuz (1) | 2.598 | 2.434 | 164 |
| Santa Isabel | 2.966 | 2.526 | 440 |
| Caleufú (1) | 2.345 | 2.014 | 331 |
| Miguel Riglos (1) | 2.331 | 2.034 | 297 |
| Parera (1) | 2.444 | 2.030 | 414 |
| Alpachiri | 2.003 | 1.759 | 244 |
| Anguil | 1.934 | 1.705 | 229 |
| La Adela (1) | 2.277 | 1.972 | 305 |
| Doblas (1) | 1.762 | 1.586 | 176 |
| Bernasconi (1) | 1.733 | 1.577 | 156 |
| Lonquimay (1) | 1.749 | 1.680 | 69 |
| Bernardo Larroude | 1.628 | 1.499 | 129 |
| Telén | 1.450 | 1.240 | 210 |
| Alta Italia (1) | 1.529 | 1.420 | 109 |
| Embajador Martini (1) | 1.482 | 1.336 | 146 |
| La Maruja (1) | 1.392 | 1.220 | 172 |
| Arata | 1.151 | 1.026 | 125 |
| Uriburu (1) | 1.193 | 1.010 | 183 |
| General Campos | 1.062 | 935 | 127 |
| La Humada | 963 | 657 | 306 |
| Ataliva Roca (2) | 1.036 | 710 | 326 |
| Luan Toro (2) | 796 | 689 | 107 |
| Puelén | 812 | 357 | 455 |
| Miguel Cané | 875 | 803 | 72 |
| Vértiz (3) | 789 | 688 | 101 |
| Coronel Hilario Lagos | 764 | 676 | 88 |
| Villa Mirasol (1) | 658 | 546 | 112 |
| Colonia Santa Teresa | 617 | 466 | 151 |
| Conhelo | 675 | 464 | 211 |
| Ábramo | 492 | 315 | 177 |
| Quehué | 596 | 422 | 174 |
| Metileo (3) | 573 | 483 | 90 |
| Carro Quemado (1) | 499 | 301 | 198 |
| Mauricio Mayer (1) | 456 | 291 | 165 |
| Puelches (1) | 560 | 420 | 140 |
| Monte Nievas (1) | 546 | 470 | 76 |
| Ceballos | 428 | 323 | 105 |
| Tomas M. Anchorena (1) | 436 | 307 | 129 |
| Quetrequén | 411 | 392 | 19 |
| Limay Mahuida | 235 | 75 | 160 |
| Falucho | 263 | 177 | 86 |
| Unanué (1) | 170 | 69 | 101 |
| Loventué | 151 | 111 | 40 |
| Rolón (1) (4) | 784 | 678 | 106 |
| Algarrobo del Águila (4) | 539 | 329 | 210 |
| Dorila (4) | 530 | 377 | 153 |
| Comisiones de Fomento | 4.350 | 3.397 | 953 |
| Agustoni | 379 | 284 | 95 |
| Gobernador Duval (1) | 527 | 413 | 114 |
| Colonia Santa María (1) | 345 | 289 | 56 |
| Rucanelo | 305 | 219 | 86 |
| Speluzzi (1) | 459 | 367 | 92 |
| Pichi Huinca | 305 | 228 | 77 |
| Adolfo Van Praet | 309 | 279 | 30 |
| Chacharramendi | 399 | 226 | 173 |
| Maisonave | 317 | 300 | 17 |
| Cuchillo Co | 249 | 208 | 41 |
| Sarah | 245 | 204 | 41 |
| La Reforma | 268 | 221 | 47 |
| Relmo | 159 | 120 | 39 |
| Perú (1) | 84 | 39 | 45 |
| Comuna | |||
| Casa de Piedra (1) | 180 | 154 | 26 |
| (1) El área de gobierno local abarca territorio parcial de dos departamentos. | |||
| (2) El área de gobierno local abarca territorio parcial de tres departamentos. | |||
| (3) El área de gobierno local abarca territorio parcial de cuatro departamentos. | |||
| (4) En el censo 2001, estos Municipios eran Comisiones de Fomento. | |||
La población por localidad, sin contar la población rural:
| Área de gobierno local Localidad | Departamento | 2010 | ||
| Total | Varones | Mujeres | ||
| Total | 318.951 | 157.797 | 161.154 | |
| Gran Santa Rosa (1) | 114.486 | 55.297 | 59.189 | |
| Santa Rosa | Capital | 102.860 | 49.490 | 53.370 |
| Toay | Toay | 11.626 | 5.807 | 5.819 |
| General Pico | Maracó | 56.795 | 27.640 | 29.155 |
| General Acha | Utracán | 12.184 | 5.844 | 6.340 |
| Eduardo Castex | Conhelo | 9.253 | 4.500 | 4.753 |
| Realicó | Realicó | 7.343 | 3.593 | 3.750 |
| Intendente Alvear | Chapaleufú | 7.510 | 3.689 | 3.821 |
| 25 de Mayo | Puelén | 7.878 | 4.005 | 3.873 |
| Victorica | Loventué | 5.703 | 2.790 | 2.913 |
| Macachín | Atreucó | 4.814 | 2.377 | 2.437 |
| Ingeniero Luiggi | Realicó | 4.659 | 2.287 | 2.372 |
| Guatraché | Guatraché | 3.697 | 1.785 | 1.912 |
| Quemú Quemú | Quemú Quemú | 3.714 | 1.855 | 1.859 |
| Catriló | Catriló | 3.955 | 1.963 | 1.992 |
| Rancul | Rancul | 3.322 | 1.616 | 1.706 |
| Trenel | Trenel | 3.387 | 1.696 | 1.691 |
| Colonia Barón | Quemú Quemú | 2.804 | 1.338 | 1.466 |
| General San Martín (Est. Villa Alba) | Hucal | 2.576 | 1.293 | 1.283 |
| Jacinto Aráuz | Hucal | 2.434 | 1.189 | 1.245 |
| Winifreda | Conhelo | 2.222 | 1.102 | 1.120 |
| Caleufú | Rancul | 2.014 | 984 | 1.030 |
| Miguel Riglos | Atreucó | 2.034 | 998 | 1.036 |
| Parera | Rancul | 2.030 | 1.010 | 1.020 |
| Santa Isabel | Chalileo | 2.526 | 1.238 | 1.288 |
| Alpachiri | Guatraché | 1.759 | 836 | 923 |
| Doblas | Atreucó | 1.586 | 787 | 799 |
| Anguil | Capital | 1.705 | 841 | 864 |
| La Adela (2) | Caleu Caleu | 1.904 | 929 | 975 |
| Lonquimay | Catriló | 1.680 | 830 | 850 |
| Bernasconi | Hucal | 1.577 | 791 | 786 |
| Bernardo Larroude | Chapaleufú | 1.499 | 757 | 742 |
| Telén | Loventué | 1.240 | 604 | 636 |
| Alta Italia | Realicó | 1.350 | 693 | 657 |
| Embajador Martini | Realicó | 1.336 | 672 | 664 |
| La Maruja | Rancul | 1.168 | 590 | 578 |
| Arata | Trenel | 1.026 | 506 | 520 |
| Uriburu | Catriló | 964 | 482 | 482 |
| General Manuel J. Campos | Guatraché | 935 | 501 | 434 |
| Miguel Cané | Quemú Quemú | 803 | 423 | 380 |
| Luan Toro | Loventué | 689 | 343 | 346 |
| Coronel Hilario Lagos (Est. Aguas Buenas) | Chapaleufú | 676 | 324 | 352 |
| Rolón | Atreucó | 678 | 351 | 327 |
| Vértiz | Chapaleufú | 688 | 358 | 330 |
| Villa Mirasol | Quemú Quemú | 546 | 278 | 268 |
| Ataliva Roca | Utracán | 707 | 330 | 377 |
| Santa Teresa | Guatraché | 466 | 235 | 231 |
| Metileo | Trenel | 483 | 263 | 220 |
| La Humada | Chical Co | 657 | 321 | 336 |
| Monte Nievas | Conhelo | 470 | 230 | 240 |
| Puelches | Curacó | 420 | 208 | 212 |
| Conhelo | Conhelo | 464 | 236 | 228 |
| Quehué | Utracán | 422 | 222 | 200 |
| Dorila | Maracó | 377 | 187 | 190 |
| Quetrequén | Rancul | 392 | 192 | 200 |
| Ceballos | Chapaleufú | 323 | 165 | 158 |
| Mauricio Mayer | Conhelo | 291 | 138 | 153 |
| Abramo | Hucal | 312 | 163 | 149 |
| Puelén | Puelén | 357 | 178 | 179 |
| Tomas M. Anchorena | Atreucó | 307 | 153 | 154 |
| Colonia Santa María | Utracán | 289 | 158 | 131 |
| Adolfo Van Praet | Realicó | 279 | 145 | 134 |
| Carro Quemado | Loventué | 301 | 161 | 140 |
| Agustoni | Maracó | 284 | 151 | 133 |
| Speluzzi | Maracó | 367 | 185 | 182 |
| Damián Maisonave (Est. Simson) | Realicó | 300 | 148 | 152 |
| Rucanelo | Conhelo | 219 | 123 | 96 |
| Chacharramendi | Utracán | 226 | 125 | 101 |
| Pichi Huinca | Rancul | 228 | 110 | 118 |
| Gobernador Duval | Curacó | 413 | 235 | 178 |
| Cuchillo Co | Lihuel Calel | 208 | 104 | 104 |
| Sarah | Chapaleufú | 204 | 98 | 106 |
| Falucho | Realicó | 177 | 84 | 93 |
| Algarrobo del Águila | Chical Co | 329 | 168 | 161 |
| La Reforma | Limay Mahuida | 221 | 114 | 107 |
| Loventué | Loventué | 111 | 60 | 51 |
| Relmo | Quemú Quemú | 120 | 64 | 56 |
| Unanué | Utracán | 69 | 37 | 32 |
| Limay Mahuida | Limay Mahuida | 75 | 41 | 34 |
| Ojeda | Realicó | 70 | 37 | 33 |
| Trebolares | Maracó | 46 | 27 | 19 |
| Ingeniero Foster | Rancul | 52 | 21 | 31 |
| Colonia San José | Quemú Quemú | 32 | 19 | 13 |
| La Gloria | Catriló | 46 | 25 | 21 |
| Perú | Guatraché | 39 | 20 | 19 |
| Hucal | Hucal | 3 | 3 | - |
| Anzoategui | Caleu Caleu | 68 | 39 | 29 |
| Naicó | Toay | 3 | 2 | 1 |
| Cachirulo | Toay | 40 | 19 | 21 |
| Comuna Casa de Piedra | Puelén | 154 | 100 | 54 |
| Población rural dispersa | 16.381 | 9.968 | 6.413 | |
| (1) En el Censo de 1991 se denominó Santa Rosa - Toay. | ||||
| (2) Integra una localidad compuesta que también se extiende sobre la provincia de Río Negro; | ||||
| para totales de la localidad se deben sumar los datos de Río Colorado / Pichi Mahuida / Río Negro. | ||||
| La localidad compuesta de Río Colorado - La Adela. | ||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. | ||||
Fuente: Diario Textual









Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments