Clima | Lluvias: 25 mm en Santa Rosa
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/10/clima-lluvias-25-mm-en-santa-rosa.html
La Policía dio a conocer los registros de lluvias hasta las 9 de este jueves. En Santa Rosa cayeron 25 milímetros. En la nota completa, el detalle
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
| 03/10/2013 | parte Nº 46 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
| UNIDAD REGIONAL I | FECHA 03/10/13 | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
| M. Nievas | 17 | Rucanelo | 10 | ||
| E. Castex | 20 | Winifreda | 17 | ||
| Conhelo | 18 | M. Mayer | 15 | ||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
| L. Toro | 30 | Telen | 25 | ||
| Loventuel | 26 | C. Quemado | 27 | ||
| Victorica | 25 | PC. El Durazno | 32 | ||
| PC.VICTORICA | 20 | ||||
| DEPTO TOAY | MM | MM | |||
| Toay | 20 | Naico | 20 | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
| Santa Rosa | 25 | Anguil | 21 | ||
| DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
| Catrilo | 5 | Lonquimay | 10 | ||
| Uriburu | 11 | La Gloria | |||
| P.C.Catrilo | 5 | ||||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
| Cereales | 27 | Rolon | 18 | ||
| M. Riglos | 19 | PC. Rolon | 22 | ||
| Anchorena | 18 | Macachin | 21 | ||
| PC. Anchorena | 15 | Doblas | 30 | ||
| UNIDAD REGIONAL II | |||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
| Chamaico | S/S | P. Huinca | 27 | ||
| Rancul | 19 | LA MARUJA | 17 | ||
| Quetrequen | 24 | I. Foster | 16 | ||
| Parera | 25 | PC. I. Foster | 16 | ||
| Caleufu | 18 | PC. Chamaico | 14 | ||
| El Tala | 21 | ||||
| DEPTO REALICO | MM | MM | |||
| Maisonave | s/s | A. Italia | 18 | ||
| Realico | 17 | E. Martini | 22 | ||
| A. V. Praet | 17 | I. Luiggi | 22 | ||
| Falucho | 21 | PC. Realico | 17 | ||
| Ojeda | 15 | Realico | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
| H. Lagos | 9 | Ceballos | 10 | ||
| Sarah | S/S | Vertiz | S/S | ||
| B. Larroude | 3 | PC. F. Pampa | 1 | ||
| I. Alvear | 5 | ||||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
| Arata | 17 | Trenel | 16 | ||
| Metileo | 11 | ||||
| DEPTO MARACO | MM | MM | |||
| Speluzzi | 7 | Gral. Pico | 3,6 | ||
| Trebolares | 5 | P.C Trebolares | 3 | ||
| Agustoni | S/R | ||||
| Dorila | 4 | ||||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
| V. Mirasol | 13 | M. Cane | 10 | ||
| C. Baron | 15 | Relmo | S/S | ||
| Q. Quemu | 3 | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | |||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
| Quehue | 25 | Unanue | 28 | ||
| A. Roca | s/r | Gral. Acha | 28 | ||
| PC. P. Buodo | 22 | ||||
| C. S. Maria | 30 | ||||
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
| Guatrache | 30 | C. Sta. Teresa | 28 | ||
| Alpachiri | 27 | PC. Gautrache | 30 | ||
| Gral. Campos | 27 | PERU | 32 | ||
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
| Cuchillo Co | s/r | ||||
| DEPTO HUCAL | MM | ||||
| Abramo | 35 | Gral. San Martin | 31 | ||
| Bernasconi | 35 | J. Arauz | 28 | ||
| PC. J. arauz | 28 | ||||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
| La Adela | 8 | PC. La Adela | 8 | ||
| UNIDAD REGIONAL IV | |||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
| La Humada | S/R | A. Del Aguila | S/R | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
| Sta. Isabel | 7 | E. Mitre | S/R | ||
| A. Solo | S/R | La Pastoril | S/R | ||
| DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
| Puelen | S/R | Casa de Piedra | S/R | ||
| 25 De Mayo | S/R | P. Dique | S/R | ||
| Colonia Chica | S/R | Chacharramendi | S/R | ||
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
| L. Mahuida | S7R | La Reforma | S/R | ||
| DEPTO CURACO | MM | MM | |||
| Puelches | S/R | G. Duval | S/R | ||
iTextual










Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments