Súper TC2000 | En Junín, Fineschi ganó con FE

Damian Fineschi supo mantener la cuerda en la largada y le ganó la primera posición a Emiliano Spataro que casi se le cruza el auto en el ingreso a la curva pero pudo enderezarlo y se metió en la segunda colocación. Tercero Matias Muñoz Marchesi y cuarto era Facundo Chapur. (Foto Télam)

Norberto Fontana no pudo largar por problemas en su Chevrolet, mientras que Matias Rossi se metía en boxes por un neumático en malas condiciones.

En la tercera vuelta ingresó el Auto de Seguridad y se acortaron todas las diferencias. En el relanzamiento Spataro lo intentó por todos lados a Fineschi pero no alcanzaba su objetivo. El que iba rápido era Agustín Canapino que superó muy bien a Chapur para ser el nuevo cuarto. El pelotón del medio era interesante con Rafael Morgenstern, Nestor Girolami que había avanzado 10 lugares y se ubicaba octavo al cabo de 12 vueltas y Mariano Werner entre otros.

El rendimiento del Renault Fluence de Spataro no era bueno, uno de los neumáticos se desgastó y debió ingresar a boxes y volvía último a pista.

La diferencia se hizo amplia ahora sobre Muñoz Marchesi que ya le sacaba cuatro segundos y tercero era Canapino al acecho. En la vuelta 18 llegó la rotura del neumático del campeón de la categoría, Girolami que había sido el que mas había avanzado y esto generó nuevamente el ingreso del Pace Car.

A cuatro vueltas del final se relanzó, el auto de Fineschi era una tromba y la diferencia con Muñoz Marchesi era importante, el Chevrolet debía ahora sí cuidarse de Canapino. Fue victoria de del equipo FE que logró realizar un muy buena carrera, segundo Muñoz Marchesi que vuelve al podio y Canapino que completa el tercer lugar.

Final Súper TC2000 – Junín


1º 15 DAMIAN FINESCHI 24 36:55.822 01:24.069 2 179.852
2º 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 24 36:57.359 00:01.537 01:24.218 7 179.534
3º 13 AGUSTIN CANAPINO 24 36:58.663 00:02.841 01:24.517 22 178.899
4º 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 24 36:59.275 00:03.453 01:24.426 8 179.092
5º 12 ESTEBAN GUERRIERI 24 36:59.618 00:03.796 01:24.237 8 179.494
6º 8 FACUNDO CHAPUR 24 37:01.325 00:05.503 01:24.408 2 179.130
7º 21 MATIAS MILLA 24 37:01.656 00:05.834 01:24.606 14 178.711
8º 9 MARIANO WERNER 24 37:02.572 00:06.750 01:24.811 6 178.279
9º 35 JOSE MANUEL URCERA 24 37:03.154 00:07.332 01:24.625 6 178.671
10º 7 FACUNDO ARDUSSO 24 37:04.109 00:08.287 01:24.774 2 178.357
11º 11 MATIAS ROSSI 24 37:04.478 00:08.656 01:25.233 23 177.396
12º 6 FRANCO VIVIAN 24 37:07.700 00:11.878 01:24.666 6 178.584
13º 20 FACUNDO DELLA MOTTA 24 37:10.203 00:14.381 01:25.638 6 176.557
14º 3 LEONEL PERNIA 24 37:11.225 00:15.403 01:24.864 12 178.167
15º 50 FRANCO RIVA 24 37:11.482 00:15.660 01:25.780 10 176.265
16º 33 JAVIER MANTA 24 37:12.049 00:16.227 01:26.051 3 175.710
17º 4 EMILIANO SPATARO 24 37:12.196 00:16.374 01:24.060 2 179.872
18º 22 RAFAEL MORGENSTERN 24 37:12.386 00:16.564 01:24.631 11 178.658
19º 25 DANIEL BELLI 24 37:15.079 00:19.257 01:25.279 6 177.300
20º 16 LUCAS BENAMO 24 37:23.477 00:27.655 01:26.517 3 174.763
21º 19 CHIRSTIAN LEDESMA 23 35:59.923 1 Lap 01:25.196 7 177.473
22º 36 BRUNO ETMAN 23 37:14.003 01:14.080 01:25.603 8 176.629
23º 1 NESTOR GIROLAMI 17 25:28.454 7 Laps 01:24.701 15 178.510
24º 23 AGUSTIN CALAMARI 7 11:13.934 17 Laps 01:25.319 3 177.217
25º 2 FABIAN YANNANTUONI 6 09:46.632 18 Laps 01:24.736 2 178.437
26º 5 NORBERTO FONTANA 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000
27º 10 MANUEL MALLO 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000


PolePositionWEB

Related

Súper TC 2000 4258088709644222167

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item