Top Race Series | Flaqué supo esperar y logró el triunfo en la primera final

Fabian Flaqué triunfó este sábado en la primera final del Top Race Series en Paraná. 
 
 
El piloto de la provincia de San Juan largó desde la quinta colocación y aprovechó el gran auto que tuvo para poder avanzar de manera contundente. 
 
Lucas Guerra que había marcado la pole position supo ganar la punta sobre Franco De Benedictis, por varias vueltas el piloto del Sportteam dominó pero después tuvo un despiste cayó varias posiciones y cuando empezó a remontar se quedó su auto.

El que aprovechó fue Flaqué que pudo superar a De Benedictis que cayó a la segunda posición. El ingreso del Pace Car acortó todas las diferencias y en el relanzamiento el piloto Sanjuanino largó con la “Panterita” muy cerca pero a pesar de esto no pudo con Flaqué.

Fue triunfo del piloto del SDE Competición, Fabian Flaqué, segundo Franco De Benedictis, tercero Fabricio Persia, Mauricio Chiaverano, Francisco Cammarota, Eduardo Maidana, Adran Hamze, Victor Cornejo, Violeta Pernice, y Manuela Vásquez completaron los diez primeros puestos de esta primera final.

Hoy el Series tendrá su segunda final a partir de las 11.05 con Manuela Vásquez y Violeta Pernice en primera fila por la inversión de la grilla.

1ra. Final TR Series – Paraná

  •  17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 16 30;04,013
  •  121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 16 30;04,406 0,393
  •  71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 16 30;11,001 6,988
  •  8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 16 30;11,360 7,347
  •  9 CAMMAROTA FRANCISCO MONDEO 16 30;11,933 7,920
  •  14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 16 30;15,942 11,929
  •  69 HAMZE ADRIAN MONDEO 16 30;18,354 14,341
  •  25 CORNEJO VICTOR MONDEO 16 30;20,885 16,872
  •  15 PERNICE VIOLETA CRUZE 16 30;23,535 19,522
  •  27 VASQUEZ MANUELA CRUZE 16 30;24,665 20,652
  •  18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 16 30;27,219 23,206
  •  97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 16 30;39,657 35,644
  •  21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 16 30;42,975 38,962
  •  61 MARINO MAURO CRUZE 16 30;49,855 45,842
  •  5 BALLESTER HUGO MERCEDES 16 31;34,812 1;30,799
  •  32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 13 26;57,589 26;57,589
  •  44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 12 25;16,620 25;16,620
  •  1 GUERRA LUCAS FIAT 11 23;34,294 23;34,294
  •  20 PACIONI GASTON VENTO 10 18;55,759 18;55,759
  •  7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 5 10;28,832 10;28,832
  • 21 129 OLAZ PETER MERCEDES 2 3;26,964 3;26,964
  • 22 31 BILLERES GASTON MERCEDES 2 3;28,291 3;28,291
  • 23 666 LARREA PATRICIO FIAT 2 3;28,579 3;28,579
  • 24 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 0 0,000 0,000
  • 25 33 GASTALDI LUIS MONDEO 0 0,000 0,000

Récord: Auto 8 Tiempo:1;37,586 Vuelta: 9 Prom: 155.531 km/h
Promedio del ganador: 134.612 km/h
Auto nro 20 recargado con 20 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 21.
Auto nro 21 recargado con 20 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto nro 20.

N.B | PolePositionWEB

Related

Top Race Series 257882334740485624

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item