Turismo Nacional | Clase2: Giacoponi y la victoria tras el error de Boero

MIRÁ EL VIDEO Emiliano Giacoponi a bordo del Renault Clio se quedó con la victoria tras aprovechar el despiste de Pedro Boero, quien lideraba hasta la mitad de la última vuelta. (Foto: Facebook)


En punta picaba Boero, seguido de Emiliano Giacoponi y Fernando Ayala. Desde la primera vuelta a la mitad de competencia, las posiciones no variaron entre los diez mejores.

Boero había hecho una diferencia importante sobre Giacoponi, que a la vez había hecho aun una diferencia mayor sobre Ayala. Sin embargo, al líder se le movió el auto pegando en el piano en la séptima vuelta y esto hizo que Giacoponi se acerque algunos metros. Sin embargo, Boero volvió nuevamente en los giros siguientes a hacer una diferencia que permitió girar con tranquilidad.

En resumen, fue una carrera sumamente aburrida. Al final, se dieron los avances de Javier Penezone en principio sobre Joel Borgobello, y luego de Guillermo Albertengo que superó a Adrián Percaz y al propio Borgobello para llegar en el 8vo lugar.

A pesar de algunos sobrepasos en el pelotón intermedio, parecía que todo terminaba igual. Sin embargo, en la última vuelta se dio un tremendo golpe de escena con el despiste del líder Boero en soledad. Así, Giacoponi heredó la punta, mientras Boero aprovechó la diferencia que había con respecto al siguiente pelotón para quedar segundo. Así, Giacoponi se fue derecho al triunfo, seguido de Boero, mientras tercero llegó Fernando Ayala para completar el podio. Cuarto llegó Ariel Michieletto, quinto Gabriel Fernández que recupera la punta del campeonato, sexto Agustín Herrera, séptimo Javier Penezone, octavo Guillermo Albertengo, noveno Joel Borgobello, y décimo Pablo Ortega, superando al final a Percaz.

Final Turismo Nacional Clase 2 – San Jorge

1 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30;18,380
2 64 BOERO PEDRO CLIO 30;22,249 3,869
3 45 AYALA FERNANDO CLIO 30;24,620 6,240
4 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 30;26,132 7,752
5 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 30;26,596 8,216
6 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 30;27,141 8,761
7 24 PENEZONE JAVIER CLIO 30;33,089 14,709
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 30;33,592 15,212
9 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;33,918 15,538
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;34,035 15,655
11 3 PERCAZ ADRIAN 207 30;36,578 18,198
12 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 30;37,234 18,854
13 127 CORDONE NAHUEL PALIO 30;40,539 22,159
14 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;41,982 23,602
15 2 MOHAMED LUCAS TREND 30;43,400 25,020
16 21 POSCO NICOLAS KINETIC 30;43,896 25,516
17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;44,652 26,272
18 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;51,064 32,684
19 36 BASSI DANIEL CLIO 30;59,248 40,868
20 63 GRASSO GASTON CLIO 30;59,852 41,472
21 43 RODRIGUEZ MATIAS FIESTA 31;04,168 45,788
22 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;10,682 52,302
23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;18,619 1;00,239
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 31;19,834 1;01,454
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 31;31,613 1;13,233
26 99 BAIMA FEDERICO CORSA 31;37,395 1;19,015
27 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 19;12,040 1192:51;40,956
28 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16;03,729 1192:48;32,645
29 20 DOMENECH ALFONSO TREND 13;22,154 1192:45;51,070
30 19 MORINI MARIANO CLIO 9;40,914 1192:42;09,830
31 59 ALBERONI IVAN KINETIC 8;37,578 1192:41;06,494
32 42 APUD YAMIL CORSA 4;04,723 1192:36;33,639
33 0 VIDAL MATIAS CORSA 0,000 1192:32;28,916
34 0 MARANZANA NICOLAS KINETIC 0,000 1192:32;28,916
35 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0,000 1192:32;28,916

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 3204244700625680820

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item