Turismo Carretera | Giallombardo puso a Ford en lo más alto del clasificador

Mauro Giallombardo demostró lo bien que anda el Ford en Posadas, fue así que el piloto de Bernál se adjudicó la pole position del Turismo Carretera.

Con un tiempo de 1.33.520 le alcanzó para ser el mas veloz de esta clasificación provisoria.

Lo siguió Juan Pablo Gianini a 65 milésimas y tercero Mariano Werner a 188/1000 ambos pilotos con la marca del ovalo.

Más atrás se ubicaron Omar Martinez, Facundo Ardusso, Matias Rossi, Nicolas Bonelli, Leonel Sotro, Juan Marcos Angelini y Gabriel Ponce de León.

Clasificación provisoria Turismo Carretera – Posadas

  1. GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:33.520
  2. GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:33.585 0.065
  3. WERNER, MARIANO FORD 01:33.708 0.188
  4. MARTíNEZ, OMAR FORD 01:33.841 0.321
  5. ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:33.881 0.361
  6. ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:33.906 0.386
  7. BONELLI, NICOLáS FORD 01:33.919 0.399
  8. SOTRO, LEONEL FORD 01:33.942 0.422
  9. ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:33.970 0.450
  10. PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:34.149 0.629
  11. LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:34.156 0.636
  12. OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:34.178 0.658
  13. PONTE, MARTíN DODGE 01:34.196 0.676
  14. LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:34.199 0.679
  15. URCERA, JOSé MANUEL TORINO 01:34.210 0.690
  16. PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:34.221 0.701
  17. SAVINO, JOSé FORD 01:34.223 0.703
  18. MORIATIS, EMANUEL FORD 01:34.259 0.739
  19. BONELLI, PRóSPERO FORD 01:34.260 0.740
  20. MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:34.268 0.748
  21. DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:34.292 0.772
  22. SPATARO, EMILIANO DODGE 01:34.300 0.780
  23. ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:34.362 0.842
  24. TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:34.382 0.862
  25. NOLESI, MATHíAS FORD 01:34.445 0.925
  26. ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:34.561 1.041
  27. JALAF, MATíAS FORD 01:34.630 1.110
  28. ECHEVARRíA, CAMILO TORINO 01:34.641 1.121
  29. ALONSO, FEDERICO TORINO 01:34.681 1.161
  30. DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 01:34.734 1.214
  31. UGALDE, LIONEL FORD 01:34.739 1.219
  32. RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:34.849 1.329
  33. SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:34.868 1.348
  34. DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:34.932 1.412
  35. SERRANO, MARTíN DODGE 01:34.952 1.432
  36. CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:35.060 1.540
  37. ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:35.206 1.686
  38. MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:35.384 1.864
  39. CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:36.448 2.928
  40. DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:44.630 11.110
PolePositionWEB

Related

Turismo Carretera 2516532451665546373

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item