Turismo Carretera | Canapino se desahogó con el triunfo

Agustín Canapino se quedó esta tarde con una victoria contundente en la primera fina del Turismo Carretera en Las Termas de Río Hondo, donde recuperó la esperanza en un campeonato que ahora lo ve tercero. 
 
A principio de año, el arrecifeño había advertido que estaba dispuesto a pelear por el campeonato y hoy lo dejó más claro que nunca. 
 
Porque lejos de resignarse luego de un fin de semana complicado en Posadas, fue por más, renovó la ilusión y se presentó en tierra santiagueña con la firme intención de aprovechar el puntaje doble. Claro que lo hizo. 
 
Si bien fue Mariano Werner quien largó adelante, el entrerriano tuvo que abandonar con problemas en el Ford de su propia estructura y ahí fue cuando Canapino, luego de haber superado a Facundo Ardusso, se adueñó de la primera colocación para no soltarla hasta la bandera a cuadros. 
 
Para eso trabajó junto a su equipo desde el inicio del año y todo ese sacrificio contenido pudo soltarse con el grito de gloria y agradecimiento que soltó recién al ver la cuadriculada. 
 
Y es que si de trabajo en equipo hablamos, hay que resaltar la labor que hace en conjunto Agustín con su papá, Alberto, para alistar ese Chevrolet número 86. “Después de los vaivenes reglamentarios tuvimos que ponernos el oberol y mi papá más que nada. 
 
No tenía un buen auto en la serie e hizo unos cambios mágicos para la final y me entregó un cañón”, explicó un agradecido Canapino. Atrás, Facundo Ardusso presionó con la Dodge del Trotta Racing pero sobre el final tuvo que abandonar la presión para defenderse de los ataques de Juan Marcos Angelini que amenazaba desde la tercera colocación con la unidad del UR Racing. 
 
Finalmente se mantuvieron en sus posiciones para completar el podio de la primera batería. Omar Martínez colocó al mejor Ford en cuarto lugar delante de Josito Di Palma quien metió a Torino en el quinteto de punta para que las cuatro marcas puedan lucirse en los puestos de vanguardia. 
 
El sexto lugar le permitió a Matías Rossi mantener la cima del campeonato relegando en carrera a Norberto Fontana y Christian Ledesma. ¿Especulación? Para nada. Y menos atrás donde los debutantes José Manuel Urcera y Mauricio Lambiris supieron avanzar con los Torino para ubicarse cerrar el top ten de la primera competencia dejando atrás a Mauro Giallombardo.

1ra. Carrera Turismo Carretera – Termas de Río Hondo

  1. 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 20 39: 08,043
  2. 3 ARDUSSO, FACUNDO Esquivar 20 39: 09,601 1,558
  3. 10 ANGELINI, JUAN MARCOS Esquivar 20 39: 10.405 2,362
  4. 7 MARTÍNEZ, OMAR Vado 20 39: 11.288 3,245
  5. 18 DI PALMA, JOSÉ LUÍS (H) Torino 20 39: 12.022 3,979
  6. 1 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 20 39: 20.118 12,075
  7. 115 FONTANA, NORBERTO Torino 20 39: 20.812 12,769
  8. 2 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 20 39: 22.060 14,017
  9. 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 20 39: 22.857 14,814
  10. 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 20 39: 23.147 15,104
  11. 55 MANGONI, SANTIAGO Torino 20 39: 25.205 17,162
  12. 129 GIALLOMBARDO, MAURO Vado 20 39: 27.178 19,135
  13. 107 SOTRO, LEONEL Vado 20 39: 28.115 20,072
  14. 99 JALAF, MATÍAS Vado 20 39: 29.144 21,101
  15. 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Esquivar 20 39: 29.359 21,316
  16. 88 ECHEVARRÍA, CAMILO Torino 20 39: 32.115 24,072
  17. 29 BONELLI, NICOLÁS Vado 20 39: 32.917 24,874
  18. 31 GIANINI, JUAN PABLO Vado 20 39: 33.812 25,769
  19. 12 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Vado 20 39: 36.603 28,560
  20. 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 20 39: 37.966 29,923
  21. 101 UGALDE, LIONEL Vado 20 39: 40.902 32,859
  22. 63 BONELLI, PRÓSPERO Vado 20 39: 41.234 33,191
  23. 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 20 39: 41.554 33,511
  24. 11 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 20 39: 42.919 34,876
  25. 5 CASTELLANO, JONATAN Esquivar 20 39: 43.168 35,125
  26. 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 20 39: 44.308 36,265
  27. 27 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 20 39: 47.597 39,554
  28. 35 NOLESI, MATHÍAS Vado 20 39: 48.149 40,106
  29. 45 DOSIS, CRISTIANA Chevrolet 20 39: 50.309 42,266
  30. 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 20 39: 52.189 44,146
  31. 19 RODRÍGUEZ, MATÍAS Esquivar 19 38: 30.274
  32. 23 PONTE, MARTÍN Esquivar 19 39: 41.911
  33. 111 SILVA, JUAN MANUEL Vado 17 37: 04,527
  34. 15 MORIATIS, EMANUEL Vado 13 27: 15.787
  35. 95 ALONSO, FEDERICO Torino 12 39: 52.584
  36. 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 8 17: 24.303
  37. 37 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 10: 51.241
  38. 24 SPATARO, EMILIANO Esquivar 5 14: 59.060
  39. 9 WERNER, MARIANO Vado 4 09: 09,392
  40. 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 1 02: 00,223

PolePositionWEB

Related

Turismo Carretera 2536794083623562055

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item