TN | Sábado de Tuero en Posadas

En una gran tarea y tras un giro perfecto, Esteban Tuero se quedó con la pole position en la 11ma fecha del año de la Clase 3 del TN, disputada en el autódromo de Posadas. (Foto:

En una jornada calurosa, salió primero el grupo B y Julián Santero se quedó con el mejor registro. 
 
Sin embargo luego el grupo C fue a la pista, y Luis Estivill supo bajar los registros para quedarse con el uno provisorio. Faltaba la salida de los mas veloces, y allí los tiempos bajaron en forma considerable.
 
Allí fue donde detrás de Rossi que había sido la mejor referencia, Tuero pudo marcar el tiempo de pole tras emplear 1m 41s 71/100, dejando segundo justamente a Rossi por una mínima diferencia de 03/100. 
 
Tercero en tanto tras gran tarea se ubicó Fabián Yannantuoni a sólo 04/100, mientras cuarto fue el mejor ubicado de los que pelea el campeonato, Emanuel Moriatis a 32/100, y quinto se ubicó Fabián Pisandelli a 35/100.

Completaron los diez en sexto lugar Jonatan Castellano, séptimo el líder del certamen Guillermo Ortelli, octavo Leonel Pernía, noveno Estivill y décimo Santero.

Clasificación TN Clase 3 – Posadas

1 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;41,711
2 1 ROSSI MATIAS C4 1;41,743 0,032
3 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;41,752 0,041
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;42,038 0,327
5 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;42,067 0,356
6 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;42,085 0,374
7 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;42,094 0,383
8 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;42,133 0,422
9 119 ESTIVILL LUIS LANCER 1;42,301 0,590
10 72 SANTERO JULIAN 308 1;42,315 0,604
11 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;42,332 0,621
12 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;42,437 0,726
13 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;42,583 0,872
14 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;42,594 0,883
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 1;42,705 0,994
16 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;42,881 1,170
17 63 BAGNERA LUCAS A.R 147 1;42,926 1,215
18 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;42,931 1,220
19 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;42,936 1,225
20 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 1;42,962 1,251
21 92 FRANETOVICH EVER C4 1;43,057 1,346
22 49 ROMERO DAMIAN C4 1;43,085 1,374
23 36 COHEN MATIAS CRUZE 1;43,153 1,442
24 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;43,161 1,450
25 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;43,168 1,457
26 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 1;43,198 1,487
27 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;43,562 1,851
28 3 MERAYO PABLO LANCER 1;43,853 2,142
29 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;43,903 2,192
30 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;45,011 3,300
31 47 PACHO ARIEL FOCUS 1;45,055 3,344
32 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;56,765 15,054
33 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;57,953 16,242
34 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2;07,850 26,139
35 5 GOMEZ SEBASTIAN LINEA 2;09,085 27,374
36 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 2;12,447 30,736
 
Pole Position WEB

Related

Turismo Nacional 6753731848294007825

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item