TN | Chapur bicampeón de Clase 3

Con el segundo puesto obtenido detrás del vencedor Leonel Larrauri, Facundo Chapur consiguió su segundo campeonato en la Clase 3, y el tercero dentro del Turismo Nacional este domingo, en la última fecha que la categoría disputó en Viedma. (Foto: )

El cordobés había dominado prácticamente toda la carrera aguantando en principio a Juan Marcos Angelini y luego a Larrauri, hasta que a falta de dos giros en una buena maniobra el de Granadero Baigorria pasó a tomar la punta. 
 
Chapur desde el segundo lugar, no tuvo mas que llegar para gritar camepón, sumando los puntos necesarios para superar a Emanuel Moriatis que llegó sexto penando con los kilos de su Focus, y también a Guillermo Ortelli, retrasado al final con un inconveniente en la caja de cambios de su Cruze. 
 
Leonel Pernía en tanto tambien dio todo por la pelea por el título, y tras superar a Angelini culmino tercero, completando así el podio.

Final Turismo Nacional Clase 3 – Viedma

1 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 20 33;17,495
2 2 CHAPUR FACUNDO 308 20 33;18,937 1,442
3 9 PERNIA LEONEL LINEA 20 33;20,226 2,731
4 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 20 33;20,929 3,434
5 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 33;24,665 7,170
6 1 ROSSI MATIAS C4 20 33;25,412 7,917
7 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;25,776 8,281
8 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 20 33;26,281 8,786
9 92 FRANETOVICH EVER C4 20 33;31,521 14,026
10 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 20 33;32,184 14,689
11 55 OKULOVICH CARLOS CRUZE 20 33;32,554 15,059
12 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 33;32,812 15,317
13 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 20 33;32,817 15,322
14 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 20 33;33,213 15,718
15 63 BAGNERA LUCAS A.R 147 20 33;33,648 16,153
16 23 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;34,027 16,532
17 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;34,142 16,647
18 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 33;36,490 18,995
19 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 33;38,999 21,504
20 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;39,552 22,057
21 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 20 33;41,624 24,129
22 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 20 33;45,185 27,690
23 47 PACHO ARIEL FOCUS 20 33;45,844 28,349
24 36 COHEN MATIAS CRUZE 20 34;02,759 45,264
25 13 GONZALEZ MARCELO 307 13 22;29,143 22;29,143
26 28 TETI JERONIMO CRUZE 11 18;25,550 18;25,550
27 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 11 19;06,675 19;06,675
28 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 7 11;59,669 11;59,669
29 21 MACHUCA MATIAS FLUENCE 5 8;28,453 8;28,453
30 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 3;28,396 3;28,396
31 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1 1;49,090 1;49,090
32 0 ESTIVILL LUIS LANCER 0 0,000 0,000
33 0 0 0,000 0,000
34 77 PERNIA MARIANO LINEA 0 0,000 0,000

Record: Auto: 99 Tiempo 1.38.502 Vuelta 2 Promedio 150.576 Km/h
Promedio del 1º 148.506 Km/h
No Largaron los Autos Nro. 37, 72 y 119
 
 
 
PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 2421884788855316362

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item