Tursimo Nacional | Moriatis volvió a la pole en San Jorge

En San Jorge y por la 2da fecha del año, apareció Emanuel Moriatis para ratificar lo hecho en entrenamientos y quedarse con la pole position este sábado por la tarde. (Foto: PolePositionWeb)


Sobre el Focus que prepara el Martos Competición, el de Lanús marcó 1m 22s 84/100 que le permitieron quedarse con la pole, con buena diferencia sobre el Alfa de Guillermo D’Aguano, que quedó a 34/100 de la punta. Tercero en tanto fue su compañero de equipo Esteban Tuero, y cuarto en gran trabajo Sebastián Gómez con el mejor Chevrolet Cruze. Quinto en tanto quedó Carlos Okulovich completando el trío del Martos.

Clasificación TN Clase 3 – San Jorge

1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,845
2 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;23,193 0,348
3 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;23,201 0,356
4 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,205 0,360
5 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;23,324 0,479
6 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,537 0,692
7 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,585 0,740
8 34 ROMERO DAMIAN C4 1;23,598 0,753
9 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;23,599 0,754
10 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;23,625 0,780
11 14 SANTERO JULIAN CRUZE 1;23,638 0,793
12 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;23,675 0,830
13 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,679 0,834
14 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;23,717 0,872
15 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;23,791 0,946
16 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,801 0,956
17 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;23,821 0,976
18 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;23,883 1,038
19 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,886 1,041
20 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,919 1,074
21 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;23,939 1,094
22 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;23,977 1,132
23 22 MERAYO PABLO FOCUS 1;24,012 1,167
24 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;24,067 1,222
25 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;24,103 1,258
26 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;24,127 1,282
27 26 YANNANTUONI JOSE 308 1;24,135 1,290
28 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;24,153 1,308
29 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;24,210 1,365
30 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1;24,236 1,391
31 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;24,263 1,418
32 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;24,323 1,478
33 28 BESSONE TITO LANCER 1;24,395 1,550
34 36 BAGNERA LUCAS AR 147 1;24,458 1,613
35 40 COHEN MATIAS CRUZE 1;24,541 1,696
36 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;24,638 1,793
37 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;24,747 1,902
38 133 COULLERI MARTIN LINEA 1;25,037 2,192
39 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;25,143 2,298
40 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 1;25,290 2,445
41 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;25,577 2,732
42 45 OTERO PABLO AR 147 1;26,661 3,816


PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 4564729650644016398

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item