Turismo Nacional | Clase 2: Michieletto aprovechó y se quedó con el triunfo

MIRÁ EL VIDEO Ariel Michieletto se quedó luego de mucho tiempo con un nuevo triunfo dentro de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputó su 5ta competencia del año en La Plata (Foto: @prensatn)

El de Rio Gallegos aprovechó el abandono de quien punteaba, Nicolás Posco, para quedarse con un importante triunfo y darle la primera victoria al Peugeot 208.

Segundo en gran carrera terminó Maxi Bestani con el Clío, y tercero Alejandro Bucci con el Fiesta Kinetic, en lo que fue un podio multimarca.

Final TN Clase 2 – La Plata

1 8 MICHIELETTO ARIEL 208 30;41,381
2 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;43,628 2,247
3 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;44,385 3,004
4 10 APUD YAMIL CORSA 30;58,735 17,354
5 44 VITAR JORGE CORSA 30;59,446 18,065
6 24 GRASSO GASTON CLIO 31;00,514 19,133
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 31;02,208 20,827
8 26 PANETTA FEDERICO CLIO 31;10,637 29,256
9 4 VIDAL MATIAS CLIO 31;19,921 38,540
10 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 31;21,105 39,724
11 11 BOERO PEDRO CLIO 31;23,239 41,858
12 31 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 31;24,720 43,339
13 32 CIAURRO MIGUEL TREND 31;26,734 45,353
14 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 31;30,131 48,750
15 13 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 31;30,853 49,472
16 95 ALONSO FEDERICO TREND 31;31,995 50,614
17 54 GASSMANN JOEL KINETIC 31;32,810 51,429
18 39 ALBERONI IVAN KINETIC 31;37,539 56,158
19 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 31;38,322 56,941
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 31;38,530 57,149
21 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 31;40,565 59,184
22 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 31;45,675 1;04,294
23 30 VERDEGUER RODRIGO TREND 31;54,144 1;12,763
24 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;01,753 1;20,372
25 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;02,476 1;21,095
26 111 MARTINEZ AYRTON CLIO 32;19,770 1;38,389
27 59 MELILLO PABLO CORSA 27;54,931 1193:00;00,846
28 9 HERRERA AGUSTIN TREND 26;22,027 1192:58;27,942
29 20 MORINI MARIANO CLIO 23;40,750 1192:55;46,665
30 88 PERNICE VIOLETA 207 24;55,450 1192:57;01,365
31 7 ORTEGA PABLO PALIO 26;02,345 1192:58;08,260
32 3 POSCO NICOLAS KINETIC 19;31,640 1192:51;37,555
33 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 16;33,890 1192:48;39,805
34 127 CORDONE NAHUEL PALIO 14;21,869 1192:46;27,784
35 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 3;43,630 1192:35;49,545
36 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 0,000 1192:32;05,915
37 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 0,000 1192:32;05,915

PolePositionWEB 


Related

Turismo Nacional 7908742874643935520

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item