TN Clase 3 | La carrera más esperada por Lambiris

Mauricio Lambiris encontró algo que estaba buscando hace varias carreras y eso era la victoria que la alcanzó en el circuito de Posadas, Misiones. (Foto Archivo)
 
Luego de una increíble lucha junto a Jonatan Castellano quien fue el que dominó el 99% de la carrera, el uruguayo en la última vuelta peleó a la par con el de Lobería y con la fuerza “Charrúa” pudo pasar a la punta para ganar. 
 
Segundo finalizó Castellano sabiendo que tiene un gran potencial en su Chevrolet Cruze y tercero terminó Guillermo D´Aguanno.
 
Mas atrás se ubicaron, Luis Estivill, Hanna Abdallah, Fabricio Pezzini, Bruno Bosio, Juan Marcos Angelini, Fabian Yannantuoni y Juan Manuel Silva completaron los diez primeros.

Final Clase 3 – Posadas

1 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 34;47,250
2 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 34;47,733 0,483
3 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 33;14,337 1193:01;14,383
4 38 ESTIVILL LUIS LANCER 33;16,948 1193:01;16,994
5 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 33;18,505 1193:01;18,551
6 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 33;19,142 1193:01;19,188
7 19 BOSIO BRUNO FOCUS 33;24,418 1193:01;24,464
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 33;27,110 1193:01;27,156
9 12 YANNANTUONI FABIAN 308 33;28,472 1193:01;28,518
10 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 33;28,820 1193:01;28,866
11 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 33;29,056 1193:01;29,102
12 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 33;29,097 1193:01;29,143
13 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 33;29,991 1193:01;30,037
14 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 33;32,655 1193:01;32,701
15 9 TETI JERONIMO CRUZE 33;35,687 1193:01;35,733
16 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 33;36,348 1193:01;36,394
17 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 33;45,445 1193:01;45,491
18 1 CHAPUR FACUNDO 308 33;50,581 1193:01;50,627
19 3 PERNIA LEONEL LINEA 34;05,896 1193:02;05,942
20 15 SATURNI IVAN FOCUS 34;35,463 1193:02;35,509
21 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 34;51,424 4,174
22 112 PIPKIN JUAN CRUZE 30;15,510 1192:58;15,556
23 20 GONZALEZ MARCELO C4 30;19,304 1192:58;19,350
24 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 34;24,392 1193:02;24,438
25 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 26;38,009 1192:54;38,055
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 16;00,238 1192:44;00,284
27 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 16;14,826 1192:44;14,872
28 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 16;19,255 1192:44;19,301
29 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 14;37,120 1192:42;37,166
30 14 SANTERO JULIAN CRUZE 12;46,861 1192:40;46,907
31 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12;49,617 1192:40;49,663
32 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 12;50,512 1192:40;50,558
33 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 12;50,754 1192:40;50,800
34 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 12;51,107 1192:40;51,153
35 45 OTERO PABLO AR 147 9;19,431 1192:37;19,477
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 7;34,446 1192:35;34,492
37 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5;54,852 1192:33;54,898
38 0 BESSONE ERNESTO LANCER 0,000 1192:28;00,046
39 36 BAGNERA LUCAS AR 147 0,000 1192:28;00,046

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 1852029988098673755

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item