TN | Clase 3: Pezzini se escapó en la largada y se quedó con el triunfo en Termas

Fabricio Pezzini se quedó con la victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. El piloto puntano se escapó desde la largada y nadie pudo hacer nada porque detrás de él hubo una lucha que realmente fue para ponerse de pie.  (Foto Pistas Argentinas)
 
Fabián Yannantuoni y Facundo Chapur segundo y tercero respectivamente y compañeros de equipo en Peugeot dieron una lucha interesante, Fabián Pisandelli, Luciano Ventricelli, Matías Rossi y Emanuel Moriatis no pararon de pasarse vuelta tras vuelta. Leonel Pernía el puntero del campeonato hasta esta fecha tuvo problemas con un neumático y se retrasó mucho.

Yannantuoni se quedó sin dirección hidráulica y debió abandonar, por eso Chapur debió defenderse de Rossi pero en la última vuelta el piloto de Del Viso de lanzó y le ganó la posición,para coronar un excelente fin de semana del Turismo Nacional. Cuarto fue Ventricelli, Pisandelli y Moriatis cerraron los cinco primeros.

Final C3 – Termas de Río Hondo

1 PEZZINI FABRICIO CRUZE 35;29,023
2 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 35;33,778 4,755
3 CHAPUR FACUNDO 308 35;34,445 5,422
4 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 35;40,366 11,343
5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 35;41,373 12,35
6 MORIATIS EMANUEL FOCUS 35;42,121 13,098
7 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 35;42,169 13,146
8 SATURNI IVAN FOCUS 35;42,512 13,489
9 CASTELLANO JONATAN CRUZE 35;42,885 13,862
10 OKULOVICH CARLOS FOCUS 35;44,302 15,279
11 ABDALLAH HANNA FOCUS 35;45,390 16,367
12 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 35;50,124 21,101
13 TUERO ESTEBAN FOCUS 35;51,563 22,54
14 BESSONE ERNESTO LANCER 35;51,826 22,803
15 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 35;52,192 23,169
16 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 35;58,450 29,427
17 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 36;01,362 32,339
18 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 36;04,284 35,261
19 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;04,633 35,61
20 TETI JERONIMO CRUZE 36;07,368 38,345
21 VIANA CLAUDIO CRUZE 36;20,971 51,948
22 BAGNERA LUCAS CRUZE 36;30,183 1;01,160
23 COSCIA FRANCO N CIVIC 36;39,979 1;10,956
24 BALLESTER HUGO CRUZE 36;51,672 1;22,649
25 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 37;02,892 1;33,869
26 PERNIA LEONEL LINEA 35;34,863 5,84
27 COHEN MATIAS SEAT LEON 32;39,831 1192:59;58,104
28 ORTELLI GUILLERMO 308 32;41,872 1193:00;00,145
29 YANNANTUONI FABIAN 308 25;57,850 1192:53;16,123
30 CARDUCCI LEANDRO LEON 22;21,059 1192:49;39,332
31 MACHUCA MATIAS FOCUS 20;41,812 1192:48;00,085
32 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 18;02,848 1192:45;21,121
33 PIPKIN JUAN CRUZE 16;16,440 1192:43;34,713
34 OTERO PABLO AR 147 16;21,587 1192:43;39,860
35 SANTERO JULIAN CRUZE 12;28,438 1192:39;46,711
36 BOSIO BRUNO FOCUS 7;33,812 1192:34;52,085
37 ESTIVILL LUIS LANCER 2;12,926 1192:29;31,199
38 LARRAURI LEONEL CIVIC 2;34,155 1192:29;52,428
39 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 0 1192:27;18,

N.B

Related

Turismo Nacional 7867830160282372365

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item