Turismo Nacional | Clase 3: Chapur, el nombre de la pole

Facundo Chapur sacó a relucir el potencial de su Peugeot 308 y se quedó con la pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional. (Foto Campeones)
 
El campeón de la divisional mayor marcó un tiempo de 1:54.551 para anotarse como un candidato firme en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

En el marco de la octava fecha de la temporada para la categoría, el segundo lugar fue para Leonel Larrauri, mientras que Fabricio Pezzini finalizó en la tercera ubicación.

En tanto, los diez primeros puestos los completaron Emanuel Moriatis, Fabián Yannantuoni, Leonel Pernía, Leandro Carducci, Mauricio Lambiris, Fabián Pisandelli y Jonatan Castellano.

Clasificación Turismo Nacional C3 – Termas de Río Hondo

1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;54,551
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;54,579 0,028
3 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;54,613 0,062
4 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;54,822 0,271
5 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;54,839 0,288
6 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;54,952 0,401
7 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;55,035 0,484
8 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;55,206 0,655
9 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;55,243 0,692
10 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;55,244 0,693
11 28 BESSONE ERNESTO LANCER 1;55,355 0,804
12 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;55,429 0,878
13 4 ORTELLI GUILLERMO 308 1;55,443 0,892
14 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;55,463 0,912
15 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;55,468 0,917
16 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1;55,493 0,942
17 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;55,537 0,986
18 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;55,539 0,988
19 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;55,560 1,009
20 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;55,589 1,038
21 19 BOSIO BRUNO FOCUS 1;55,607 1,056
22 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1;55,676 1,125
23 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;55,703 1,152
24 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;55,895 1,344
25 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;56,025 1,474
26 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;56,047 1,496
27 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;56,075 1,524
28 61 BALLESTER HUGO CRUZE 1;56,151 1,600
29 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;56,222 1,671
30 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;56,427 1,876
31 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 1;56,490 1,939
32 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;56,752 2,201
33 45 OTERO PABLO AR 147 1;56,977 2,426
34 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;57,138 2,587
35 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 1;57,473 2,922
36 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 1;57,792 3,241
37 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;58,642 4,091
38 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 2;11,607 17,056
39 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO -
 

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 4143482640110369939

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item