Clima | Los datos de las lluvias en La Pampa
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/11/clima-los-datos-de-las-lluvias-en-la.html
La Policía informó que en Catriló se registró la máxima lluvia: 26 milímetros.En Santa Rosa la lluvia caída registrada fue de sólo 4 mm| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 01/11/2017 | PARTE Nº 69 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/R | Rucanelo | S/R | |
| E. Castex | S/R | Winifreda | S/R | |
| Conhelo | S/R | M. Mayer | S/R | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 1 | Telén | 3 | |
| Loventuel | 8 | C. Quemado | 10 | |
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 4 | |
| P. C . Victorica | 2,5 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 15 | Naicó | S/I | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 4 | Anguil | 11 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catriló | 26 | Lonquimay | 15 | |
| Uriburu | 18 | La Gloria | 15 | |
| P. C. Catrilo | 24 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/R | Rolon | 2 | |
| M. Riglos | S/R | P. C. Rolon | 2 | |
| Anchorena | S/R | Macachin | 3 | |
| P. C. Anchorena | S/R | Doblas | 3 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/R | P. Huinca | S/R | |
| Rancul | S/R | La Maruja | S/R | |
| Quetrequen | 1 | Foster | S/R | |
| Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/R | |
| Caleufu | S/R | El Tala | S/R | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/R | A. Italia | S/R | |
| Realico | S/R | E. Martini | 2 | |
| A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | 2 | |
| Falucho | 1 | P. C. Realico | 2 | |
| Ojeda | S/R | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
| Sarah | S/R | Vertiz | S/R | |
| B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
| I. Alvear | S/R | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | S/R | Trenel | S/R | |
| Metileo | S/R | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/R | Gral. Pico | S/R | |
| Trebolares | S/R | P.C Trebolares | S/R | |
| Agustoni | S/R | P.C. CHAMAICO | S/R | |
| Dorila | S/R | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |
| C. Baron | S/R | Relmo | S/R | |
| Q. Quemu | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | |||
| Gral. Acha | 6 | Quehue | 6 | |
| A. Roca | 5 | C. S. Maria | 5 | |
| Unanue | 3 | P. C. P. Buodo | 5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 1 | C. Sta. Teresa | S/I | |
| Alpachiri | 1 | P. C. Guatrache | S/I | |
| Gral. Campos | 2 | Peru | S/I | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 3 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 2,5 | Gral. San Martin | 2 | |
| Bernasconi | 7 | J. Arauz | 7 | |
| P. C. J. arauz | 2 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/I | P. C. La Adela | S/I | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/A | A. Del Aguila | ||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
| A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
| 25 De Mayo | S/A | P. Dique | S/A | |
| Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/A | G. Duval | S/A | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||









Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments