Provinciales | Clima: Los datos de lluvias en las últimas 24 horas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/12/provinciales-clima-los-datos-de-lluvias.html
![]() |
| Foto Arch.: El Diario LP |
En Miguel Riglos se registró la máxima lluvia entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy: 29 milímetros. En Santa Rosa, en tanto, cayeron 9 milímetros, según datos de la Policía.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 13/12/2017 | ||||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 4 | Rucanelo | 27 | |
| E. Castex | 5 | Winifreda | 8 | |
| Conhelo | 15 | M. Mayer | 8 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | |||
| L. Toro | 4 | Telen | 10 | |
| Loventuel | 5 | C. Quemado | 3 | |
| Victorica | 5 | P. C. El Durazno | 3 | |
| P. C. Victorica | 4 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 9 | Naicó | S/D | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 9 | Anguil | 5 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 8 | Lonquimay | 4 | |
| Uriburu | 9 | La Gloria | 6 | |
| P. C. Catrilo | 7 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 7 | |
| M. Riglos | 29 | P. C. Rolon | 20 | |
| Anchorena | 18 | Macachin | 3 | |
| P. C. Anchorena | 5 | Doblas | 12 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 4 | P. Huinca | S/S | |
| Rancul | 5 | La Maruja | 12 | |
| Quetrequen | S/S | Foster | S/S | |
| Parera | 12 | P. C. Ing. Foster | S/S | |
| Caleufu | 7 | El Tala | S/S | |
| DEPTO REALICO | MM | |||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 12 | |
| Realicó | 26 | E. Martini | 8 | |
| A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | 9 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 26 | |
| Ojeda | 6 | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 7 | Ceballos | 9 | |
| Sarah | S/S | Vertiz | S/S | |
| B. Larroude | 5 | P. C. F. Pampa | 7 | |
| I. Alvear | 5 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 3 | Trenel | 9 | |
| Metileo | S/S | |||
| DEPTO MARACO | MM | |||
| Speluzzi | 9 | Gral. Pico | 6 | |
| Trebolares | S/S | P.C Trebolares | 5 | |
| Agustoni | 9 | |||
| Dorila | 4 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/S | M. Cane | 5 | |
| C. Baron | 6 | Relmo | S/S | |
| Q. Quemu | S/R | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | 1 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | |
| Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | |
| Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | S/R | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | S/R | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | S/R | ||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | |||
| La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
| S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
| S/D: Sin Datos | ||||
iTextual










Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments