Turismo Nacional | Clase 3: Chapur se adueñó de la pole position

Foto: PolePositionWEB
Facundo Chapur se adjudicó la pole position tras la tanda clasificatoria desarrollada por la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la segunda fecha de la temporada. 

El piloto cordobés marcó un tiempo de 1:21.772 para dejar al Citroën C4 Lounge como la referencia de la divisional mayor.

PUBLICIDAD



En Toay, el segundo puesto quedó en poder de Jerónimo Teti, a sólo una centésima; mientras que Emanuel Moriatis culminó en la tercera colocación, a 9 centésimas del poleman.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Mariano Werner, Leonel Pernía, Julián Santero, Fabián Yannantuoni, Pedro Boero, Leandro Carducci y Matías Muñoz Marchesi.

Clasificación TN Clase 3 – Toay

1 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 2 1;21,772
2 9 TETI JERONIMO CRUZE 2 1;21,786 0,014
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;21,868 0,096
4 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;21,901 0,129
5 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 1;22,048 0,276
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 4 1;22,078 0,306
7 7 YANNANTUONI FABIAN 408 2 1;22,216 0,444
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;22,504 0,732
9 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 2 1;22,541 0,769
10 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1 1;22,617 0,845
11 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;22,622 0,850
12 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 3 1;22,651 0,879
13 32 COHEN MATIAS LANCER 5 1;22,706 0,934
14 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;22,760 0,988
15 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 3 1;22,828 1,056
16 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5 1;22,873 1,101
17 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 4 1;22,905 1,133
18 75 APUD YAMIL FOCUS 5 1;22,944 1,172
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;22,954 1,182
20 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 4 1;23,030 1,258
21 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 4 1;23,051 1,279
22 14 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;23,093 1,321
23 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 5 1;23,174 1,402
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 3 1;23,244 1,472
25 69 GENTILE PEDRO COROLLA 5 1;23,441 1,669
26 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;23,463 1,691
27 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 5 1;23,775 2,003
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 6 1;23,809 2,037
29 99 OTERO PABLO VELOSTER 4 1;23,823 2,051
30 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 5 1;23,832 2,060
31 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1 1;26,612 4,840
32 48 SCHENONE MAURO CRUZE 3 1;27,409 5,637

Autos Nro. 14 (SATURNI), 118 (GARCIA) y 132 (J. YANNANTUONI) retiro de la mejor vuelta por articulo 10.2 del reglamento de campeonato
Sin tiempo Auto Nro. 35 (JUAN PABLO ROSSOTTI)


PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 2792406403723870687

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item