Turismo Nacional | Saturni dominó antes de clasificar

Foto: PolePositionWEB
Iván Saturni se adueñó de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en Toay. 


El piloto de Bigand marcó un tiempo de 1:21.782 con el Ford Focus que alista su propia estructura y mejoró el registro que había logrado Jerónimo Teti en el ensayo inicial.

PUBLICIDAD



En el trazado pampeano, el segundo lugar quedó en manos de Emanuel Moriatis, a sólo 2 milésimas; mientras que José Manuel Urcera concluyó tercero, a 12 milésimas de la punta.

Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Julián Santero, Matías Muñoz Marchesi, Fabricio Pezzini, Adrián Percaz, Facundo Chapur, Pedro Boero y Leonel Pernía.

2do. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay

1 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;21,782
2 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;21,784 0,002
3 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;21,794 0,012
4 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,985 0,203
5 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;22,017 0,235
6 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,019 0,237
7 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,032 0,250
8 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,060 0,278
9 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,133 0,351
10 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;22,135 0,353
11 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,147 0,365
12 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;22,312 0,530
13 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,379 0,597
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,401 0,619
15 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,411 0,629
16 1 WERNER MARIANO TIPO 1;22,479 0,697
17 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 1;22,492 0,710
18 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,498 0,716
19 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;22,596 0,814
20 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;22,624 0,842
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;22,644 0,862
22 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;22,713 0,931
23 32 COHEN MATIAS LANCER 1;22,723 0,941
24 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;22,860 1,078
25 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;22,944 1,162
26 35 ROSSOTTI JUAN P. LEON 1;23,111 1,329
27 75 APUD YAMIL FOCUS 1;23,216 1,434
28 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;23,535 1,753
29 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,590 1,808
30 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;23,827 2,045
31 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;23,838 2,056
32 112 ROMERO DAMIAN C4 LOUNGE 1;24,193 2,411
33 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;25,004 3,222

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 7692312314054789399

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item