#Clima | Los datos de lluvias: Larroudé con 70 mm fue el mayor registro observado
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/clima-los-datos-de-lluvias-larroude-con.html
![]() |
| Foto. WEB |
La Dirección de Comunicaciones de la Policía dio a conocer los datos de lluvias registrados entre las 9 de este domingo y la misma hora de hoy. La mayor precipitación ocurrió en Larroudé, con 70 milímetros.
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 04/03/2019 | PARTE Nº 16 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 25 | Rucanelo | 10 | |
| E. Castex | 22 | Winifreda | 17 | |
| Conhelo | S/D | MAYER | 6 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 45 | Telen | 12 | |
| Loventuel | 18 | C. Quemado | 3 | |
| Victorica | 6 | P. C. El Durazno | 5 | |
| P. C. Victorica | 4 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 15 | Naico | ||
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 14 | Anguil | 13,5 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 15 | Lonquimay | 6 | |
| Uriburu | 11 | La Gloria | ||
| P. C. Catrilo | 17 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/D | Rolon | 12 | |
| M. Riglos | 23 | P. C. Rolon | 8 | |
| Anchorena | 23 | Macachin | 15 | |
| P. C. Anchorena | 27 | Doblas | 11 | |
PUBLICIDAD | ||||
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
| Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
| Quetrequen | S/D | Foster | S/D | |
| Parera | 4 | P. C. Ing. Foster | 10 | |
| Caleufu | 22 | El Tala | 4 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | A. Italia | 12 | ||
| Realico | 9 | E. Martini | 8 | |
| A. V. Praet | 10 | I. Luiggi | ||
| Falucho | P. C. Realico | 22 | ||
| Ojeda | ||||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/D | Ceballos | 11 | |
| Sarah | 50 | Vertiz | 10 | |
| B. Larroude | 70 | P. C. F. Pampa | 54 | |
| I. Alvear | 8 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 24 | Trenel | 17 | |
| Metileo | S/D | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 4 | Gral. Pico | 3 | |
| Trebolares | 5 | P.C Trebolares | 4 | |
| Agustoni | 9 | |||
| Dorila | 28 | |||
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | S/D | M. Cane | 26 | |
| C. Baron | 22 | Relmo | S/D | |
| Q. Quemu | 8 | |||
PUBLICIDAD | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | |
| A. Roca | 10 | C. S. Maria | S/R | |
| Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | 5 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 0,5 | C. Sta. Teresa | 6 | |
| Alpachiri | 4 | P. C. Guatrache | 3 | |
| Gral. Campos | 4 | Peru | S/R | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | |
| Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | |
| P. C. J. arauz | S/R | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
PUBLICIDAD | ||||
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | A. Del Aguila | |||
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
| A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
| 25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
| Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
iTextual









