#Granos | Las #cotizaciones del #mercadodegranos del 9/4/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/04/granos-las-cotizaciones-del_9.html
![]() |
| Cámara arbitral de cereales de Rosario (Valores expresados en pesos por Tn) |
|||||||||||
| Fecha | Trigo Wheat |
Maíz Yellow Corn |
Girasol Sunseed |
Soja Soybean |
Sorgo Grain Sorghum |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2019 | 7700,00 | 5960,00 | 9350,00 | 9200,00 | 4500,00 | ||||||
| 05/04/2019 | 7650,00 | 5950,00 | 9400,00 | 9410,00 | 4500,00 | ||||||
| 04/04/2019 | 7600,00 | 5850,00 | 9400,00 | 9500,00 | 4500,00 | ||||||
| 03/04/2019 | 7450,00 | 5700,00 | 9300,00 | 9450,00 | 4500,00 | ||||||
| 01/04/2019 | 7400,00 | 5650,00 | 9565,00 | 9500,00 | 4500,00 | ||||||
| Mercado de Chicago y Kansas (Valores expresados en pesos por Tn) |
||||||||||||
| Fecha | Trigo Chicago/1 | Trigo Chicago/2 | Maíz Chicago/3 | Soja Chicago/4 | Aceite Soja Chicago/5 | Aceite Soja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May-19 | 168,84 | -2,11 | 157,08 | -1,47 | 141,73 | 330,24 | 640,21 | 3,53 | 340,72 | -0,11 | ||
| Jul-19 | 170,49 | -1,75 | 159,84 | -1,47 | 145,07 | 335,02 | 647,05 | 3,31 | 344,80 | -0,11 | ||
| Ago-19 | 337,13 | 0,09 | 650,35 | 3,09 | 346,56 | -0,22 | ||||||
| Sep-19 | 173,80 | -1,56 | 164,06 | -1,29 | 148,52 | 338,88 | 0,09 | 653,88 | 2,87 | 348,32 | -0,11 | |
| Oct-19 | 656,97 | 2,65 | 349,76 | -0,22 | ||||||||
| Nov-19 | 342,37 | -0,18 | ||||||||||
| Dic-19 | 179,77 | -1,19 | 172,52 | -0,73 | 153,24 | 0,10 | 664,02 | 2,20 | 353,06 | -0,33 | ||
| Ene-20 | 346,04 | -0,18 | 669,75 | 2,43 | 354,50 | -0,33 | ||||||
| Mar-20 | 184,92 | -1,01 | 179,59 | -0,46 | 158,85 | 0,30 | 348,34 | -0,09 | 676,15 | 2,20 | 355,05 | -0,55 |
| May-20 | 187,49 | -0,83 | 183,72 | -0,28 | 162,00 | 0,39 | 350,82 | -0,09 | 682,98 | 1,98 | 355,60 | -0,77 |
| Jul-20 | 188,13 | -0,92 | 186,66 | 164,36 | 0,39 | 354,22 | -0,18 | 689,81 | 1,76 | 357,03 | -0,77 | |
| Ago-20 | 355,14 | -0,18 | 692,46 | 1,76 | 355,93 | -0,99 | ||||||
| Sep-20 | 190,52 | -0,83 | 190,98 | 162,30 | 0,49 | 354,77 | -0,09 | 694,44 | 1,98 | 356,15 | -0,88 | |
| Oct-20 | 695,55 | 1,76 | 356,15 | -1,32 | ||||||||
| Nov-20 | 355,59 | |||||||||||
| Dic-20 | 194,75 | -0,83 | 196,22 | 163,97 | 0,59 | 698,19 | 1,98 | 358,58 | -1,54 | |||
| Ene-21 | 357,71 | 702,82 | 1,98 | 359,68 | -1,54 | |||||||
| Mar-21 | 197,87 | -0,92 | 200,53 | 167,12 | 0,49 | 357,71 | 709,66 | 1,98 | 361,77 | -1,54 | ||
| May-21 | 200,07 | -0,92 | 202,37 | 168,20 | 0,49 | 358,35 | 709,66 | 1,98 | 361,77 | -1,54 | ||
| Jul-21 | 199,98 | -0,92 | 205,13 | 0,09 | 171,15 | 0,59 | 362,02 | 710,10 | 1,98 | 364,97 | -1,54 | |
| Ago-21 | 362,02 | 710,10 | 1,98 | 364,97 | -1,54 | |||||||
| Sep-21 | 165,74 | 0,59 | 358,35 | 710,10 | 1,98 | 364,97 | -1,54 | |||||
| Oct-21 | 710,10 | 1,98 | 364,97 | -1,54 | ||||||||
| Nov-21 | 354,49 | 0,28 | ||||||||||
| Dic-21 | 165,84 | 0,59 | 711,20 | 1,98 | 363,21 | -1,54 | ||||||
| Jul-22 | 171,25 | 0,59 | 354,49 | 0,28 | 711,20 | 1,98 | 363,21 | -1,54 | ||||
| Oct-22 | 711,20 | 1,98 | 363,21 | -1,54 | ||||||||
| Nov-22 | 350,82 | 0,28 | ||||||||||
| Dic-22 | 165,25 | 0,49 | 711,20 | 1,98 | 363,21 | -1,54 | ||||||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









