#Hacienda | Las #cotizaciones del #MercadodeLiniers del 09/5/19
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/05/hacienda-las-cotizaciones-del_9.html
![]() |
| Foto: WEB |
Las cotizaciones del Mercado de Hacienda de Liniers, correspondientes al día jueves 09 de mayo de 2019
| Mercado de liniers | ||||||||
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLITOS Esp. h 390 | 67,000 | 69,800 | 67,031 | 65,600 | 43 | $959.220,00 | 14.310 | 333 |
| 67,031 | 43 | $959.220,00 | 14.310 | 333 | ||||
| VAQUILLONAS Esp. h 390 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 8 | $172.244,00 | 2.980 | 373 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 13 | $255.000,00 | 5.100 | 392 |
| 52,877 | 21 | $427.244,00 | 8.080 | 385 | ||||
| VACAS Esp.Joven + 430 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 15 | $335.520,00 | 6.990 | 466 |
| VACAS Regular | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 4 | $48.640,00 | 1.520 | 380 |
| VACAS Conserva Buena | 30,000 | 32,000 | 30,430 | 31,000 | 17 | $182.580,00 | 6.000 | 353 |
| 39,059 | 36 | $566.740,00 | 14.510 | 403 | ||||
| TOROS Regular | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 1 | $17.000,00 | 500 | 500 |
| 34,000 | 1 | $17.000,00 | 500 | 500 | ||||
| Totales | 52,679 | 101 | $1.970.204,00 | 37.400 | 370 | |||
PUBLICIDAD
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









