#TurismoCarretera | En Comodoro, Werner se llevó su segundo triunfo consecutivo

= Foto:WEB = 

El campeón de la categoría se llevó con contundencia la final del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. Fue escoltado por Agustín Canapino y Esteban Gini.

Mariano Werner se impuso con autoridad en la segunda fecha del play off en Comodoro Rivadavia, empleando un ritmo demoledor, tal como lo había hecho en la serie y consiguió su segundo triunfo consecutivo. 

En el segundo lugar terminó Agustín Canapino, que no tuvo chances para superar al entrerriano y con los puntos acumulados del fin de semana sigue liderando la Copa de Oro. 

En el tercer lugar terminó Esteban Gini, de buen rendimiento en la final, superando a su compañero de equipo, José Manuel Urcera e incomodando a Canapino en la ultima parte de la competencia. 

En el cuarto lugar terminó José Manuel Urcera, que tuvo un fin de semana de mayor a menor, logrando la pole, ganando la serie y perdiendo rendimiento en la final. 

En el quinto lugar terminó Germán Todino, para completar el 3-4-5 del equipo Maquin Parts.

Completaron los diez primeros: Jonatán Castellano, Matías Rossi, Marcelo Agrelo, Santiago Mangoni y Juan Martín Trucco.

La Copa de Oro sigue liderada por Agustín Canapino con 97,5 puntos. En el segundo lugar terminó Mariano Werner con 92 puntos y en el tercer lugar quedó José Manuel Urcera con 88 puntos. La próxima competencia será el 30 de octubre en San Nicolás.

Final – Turismo Carretera – Comodoro Rivadavia

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER, MARIANO FORD 30 40;48.856
2 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 30 40;50.453 1.597
3 14 GINI, ESTEBAN TORINO 30 40;51.347 2.491
4 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 30 40;52.440 3.584
5 56 TODINO, GERMÁN TORINO 30 40;52.673 3.817
6 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 30 40;53.328 4.472
7 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 30 40;53.709 4.853
8 9 AGRELO, MARCELO DODGE 30 40;54.170 5.314
9 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 30 40;55.354 6.498
10 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 30 40;55.928 7.072
11 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 30 40;56.229 7.373
12 68 SANTERO, JULIÁN FORD 30 40;56.859 8.003
13 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 30 40;57.276 8.420
14 95 LANDA, MARCOS TORINO 30 40;57.719 8.863
15 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 30 40;57.878 9.022
16 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 30 40;58.353 9.497
17 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 40;58.779 9.923
18 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 30 41;01.168 12.312
19 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 30 41;01.917 13.061
20 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 30 41;02.071 13.215
21 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 30 41;02.289 13.433
22 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 30 41;02.684 13.828
23 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 41;03.298 14.442
24 177 LONDERO, AYRTON TORINO 30 41;04.552 15.696
25 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 41;05.048 16.192
26 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 30 41;05.683 16.827
27 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 41;06.260 17.404
28 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 30 41;07.346 18.490
29 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 30 41;07.816 18.960
30 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 29 39;45.073 1 VTA
31 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 26 41;09.655 4 VTAS
32 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 25 32;36.196 5 VTAS
33 161 CANDELA, KEVIN FORD 23 30;33.362 7 VTAS
34 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 22 29;58.519 8 VTAS
35 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 18 25;09.320 12 VTAS
36 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 17 22;49.171 13 VTAS
37 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 10 13;16.396 20 VTAS
38 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 10;47.306 22 VTAS
39 38 COSTANZO, PABLO TORINO 1 01;25.745 29 VTAS
PROMEDIO: 167,765 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 2 en 1:15.269 a 181,939 Km/h
PENALIZACION BOX : AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 38(COSTANZO)


Related

Turismo Carretera 2027645166650294324

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item