#TurismoNacional | Clase2: Blotta, Leanez y Veronesi fueron los ganadores de las series

= Foto: WEB = 


Renzo Blotta, Facundo Leanez y Marco Veronesi fueron los triunfadores en las series de la divisional menor del Turismo Nacional en Trelew. La segunda serie que fue ganada por Facundo Leanez fue la mas rápida y largará desde la pole en la final del domingo que será a las 12.20hs.


Primera Serie:

Renzo Blotta viene teniendo un fin de semana perfecto hasta el momento en Trelew y se llevó el primer parcial de la tarde. Con un buen ritmo, pudo contener los ataques de Christian Abdala, quien finalmente terminó en el segundo lugar. En el tercer lugar terminó Ignacio Procacitto, que no le pudo seguir el ritmo a sus antecesores. En el cuarto lugar terminó Christian Bodrato Mionetto.

Primera Serie – TN Clase 2 – Trelew

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 15 BLOTTA 6 8;48.415
2 CLASE 2 18 ABDALA C 6 8;48.795 380
3 CLASE 2 6 PROCACITTO 6 8;51.547 3.132
4 CLASE 2 13 BODRATO M 6 8;53.715 5.300
5 CLASE 2 28 ABDALA S 6 8;53.960 5.545
6 CLASE 2 4 CIAURRO 6 8;56.403 7.988
7 CLASE 2 45 ARRATE 6 8;57.105 8.690
8 CLASE 2 161 FARINA 6 8;59.083 10.668
9 CLASE 2 88 VILLABERDE 2 3;15.060 4 vtas

Segunda Serie:

Facundo Leanez se adjudicó con comodidad la segunda serie de la clase 2 del Turismo Nacional en Trelew. En el segundo lugar terminó Maximiliano Bestani, con el Toyota Etios. En el tercer lugar terminó Sebastián Perez, con el Chevrolet Onix. En el cuarto lugar terminó Alejo Borgiani, con el Toyota Etios y en el quinto lugar finalizó Juan Ignacio Canela, con el VW Gol.

Segunda serie – TN Clase 2 – Trelew

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 12 TN CLASE 2 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:27.434
2 11 TN CLASE 2 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:27.838 1.767
3 16 TN CLASE 2 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:27.921 2.009
4 9 TN CLASE 2 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:28.033 2.518
5 3 TN CLASE 2 JUAN I. CANELA VW TREND 1:27.578 2.713
6 38 TN CLASE 2 MATIAS CRAVERO FIESTA KINETIC 1:27.924 3.080
7 24 TN CLASE 2 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:27.939 3.412
8 22 TN CLASE 2 SERGIO FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:28.207 3.653
9 155 TN CLASE 2 FRANCISCO CALO FIESTA KINETIC 1:28.052 4.428
10 32 TN CLASE 2 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:28.125 4.556
62 TN CLASE 2 JESUS SUGMAN FIESTA KINETIC

Tercera serie:

La serie mas entretenida de las tres pero a su vez fue la mas lenta por la lucha durante todo el parcial fue para Marco Veronesi. En el segundo lugar terminó Alex Conci, que se recuperó tras tener una mala largada y caer al quinto lugar, fue recuperando posiciones y hasta peleo en la ultima vuelta por el triunfo en la serie. En el tercer lugar terminó Thomas Pozner, con el Toyota Etios. En el cuarto lugar terminó Tomas Aramburu, con el Peugeot 208 y en el quinto lugar terminó Bautista Bustos, con el Toyota Etios.

Tercera serie – TN Clase 2 – Trelew

POS. CLASE # PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 CLASE 2 25 VERONESI 6 8;53.185
2 CLASE 2 61 CONCI 6 8;53.427 242
3 CLASE 2 144 POZNER 6 8;54.106 921
4 CLASE 2 89 ARAMBURU 6 8;55.645 2.460
5 CLASE 2 116 TORRISI 6 8;56.101 2.916
6 CLASE 2 151 BUSTOS 6 8;57.968 4.783
7 CLASE 2 91 BEITIA 6 8;59.631 6.446
8 CLASE 2 150 ELUCHANS 6 8;59.774 6.589
9 CLASE 2 54 ROTONDO F 6 9;00.474 7.289
10 CLASE 2 7 YEROBI 5 9;06.725 1 vta
11 CLASE 2 114 SIGNORELLI 4 5;59.931 2 vtas


Related

Turismo Nacional 3415355991176933346

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item