#TurismoCarretera | Santero se llevó la victoria en el pique final sobre Werner

= Foto: WEB = 

En una última vuelta de película, Julián Santero se llevó la victoria en el «Rosendo Hernández» de San Luis. Completaron el podio Mariano Werner y José Manuel Urcera.

En una carrera lineal en los puestos de vanguardia, lo mejor se vio en el final, por sobre todo en la última vuelta, donde en el relanzamiento después de la neutralización, Julián Santero lo supera después de la curva 1 a Werner, pero el entrerriano le devuelve la gentileza por afuera en la curva 2 para recuperar la posición, en una maniobra para poner en un cuadro.

Cuando parecía que era victoria de Werner, en los últimos metros perdió potencia en su Ford y Julián Santero lo superó para encaminarse a su segunda victoria del año.

En el segundo lugar terminó Mariano Werner, que pudo retomar la marcha pero finalmente fue superado por Santero. El entrerriano explicó que tuvo un problema con la bomba de nafta después de la curva 1 y creyó que había activado la segunda bomba y no fue así, ya que en la última curva volvió a persistir el problema.

José Manuel Urcera volvió al podio, después de superar a Facundo Ardusso en el inicio y después no pudo seguir el ritmo de los dos punteros, quienes tuvieron un nivel superior al resto durante todo el fin de semana en San Luis.

En el cuarto lugar terminó Facundo Ardusso, logrando su mejor resultado del año y junto al Rus Med Team, siendo el mejor Chevrolet del fin de semana y en el quinto lugar arribó Otto Fritzler, que en la última vuelta pudo recuperar la posición con Jonatan Castellano.

Completaron los diez primeros: Jonatan Castellano, Marcos Landa, Santiago Mangoni, Marcelo Agrelo y Juan Martín Trucco.

La Copa de Oro lo tiene como líder a Mariano Werner con 73 puntos, seguido por Julián Santero con 55 puntos y en el tercer lugar está Santiago Mangoni con 39 puntos.

La próxima competencia será el 1 de octubre en San Nicolás.

Final – Turismo Carretera – San Luis

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIÁN FORD 26 48;39.463
2 2 WERNER MARIANO FORD 26 48;40.573 1.110
3 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 26 48;40.917 1.454
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 26 48;41.432 1.969
5 137 FRITZLER OTTO FORD 26 48;41.913 2.450
6 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 26 48;42.011 2.548
7 95 LANDA MARCOS TORINO 26 48;42.951 3.488
8 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 26 48;43.484 4.021
9 127 AGRELO MARCELO DODGE 26 48;43.828 4.365
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 26 48;44.647 5.184
11 208 FERRANTE GASTÓN DODGE 26 48;45.159 5.696
12 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 26 48;45.358 5.895
13 78 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 26 48;45.543 6.080
14 197 QUIJADA MARCOS DODGE 26 48;45.963 6.500
15 99 SOTRO LEONEL FORD 26 48;46.206 6.743
16 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 26 48;46.521 7.058
17 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 26 48;46.807 7.344
18 17 BONELLI NICOLÁS FORD 26 48;47.537 8.074
19 14 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 26 48;47.908 8.445
20 6 PERNÍA LEONEL CHEVROLET 26 48;48.314 8.851
21 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 26 48;48.664 9.201
22 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 26 48;49.424 9.961
23 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 26 48;49.705 10.242
24 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 26 48;50.071 10.608
25 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 26 48;50.290 10.827
26 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 26 48;50.659 11.196
27 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 26 48;50.963 11.500
28 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 26 48;51.813 12.350
29 155 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 26 48;52.238 12.775
30 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 26 48;52.414 12.951
31 88 TROSSET NICOLÁS FORD 26 48;52.934 13.471
32 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 26 48;52.936 13.473
33 4 GINI ESTEBAN Y 23 41;56.078 3 VTAS
34 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 23 41;57.128 3 VTAS
35 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 21 38;56.729 5 VTAS
36 122 JAKOS ANDRÉS Y 16 30;58.517 10 VTAS
37 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 16 31;01.319 10 VTAS
38 37 SPATARO EMILIANO FORD 12 21;45.644 14 VTAS
39 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 12 22;29.088 14 VTAS
40 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 18;57.170 15 VTAS
41 177 LONDERO AYRTON TORINO 11 18;57.721 15 VTAS
42 111 GARBELINO JUAN DODGE 11 19;01.133 15 VTAS
43 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 11 18;59.805 15 VTAS
44 116 RUGGIERO ALAN FORD 11 19;00.787 15 VTAS
45 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 11 18;59.010 15 VTAS
46 56 TODINO GERMÁN DODGE 9 14;02.747 17 VTAS
47 117 ROSSI MATÍAS Y 9 14;41.811 17 VTAS
48 161 CANDELA KEVIN TORINO 9 14;53.867 17 VTAS
49 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 6 10;03.272 20 VTAS
50 32 FONTANA NORBERTO TORINO 5 15;24.730 21 VTAS
51 121 CRAPARO ELIO DODGE 2 03;09.015 24 VTAS
PROMEDIO: 144,273 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (WERNER) Vta 2 en 1:31.580 a 176,895 Km/h



Related

Turismo Carretera 3589320739126094944

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item