Región | Los nuevos registros de lluvias
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/04/region-los-nuevos-registros-de-lluvias.html
La Policía dio a conocer los nuevos
registros de lluvias, entre las 9 del lunes y la misma hora de este
martes.
En Santa Rosa cayeron 46 mm; en Castex, 34; Winifreda, 56;
Victorica, 18; Toay, 15; Catriló, 58; Riglos, 73; Macachín, 56; Realicó,
35; Luiggi, 30; Lagos, 80; Trenel, 25; Quemú, 40; Acha, 40; Guatraché,
60; y 25 de Mayo, 5,5.
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | 14 | Rucanelo | 6 | |
| E. Castex | 34 | Winifreda | 56 | |
| Conhelo | 32 | M. Mayer | 55 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 15 | Telen | 12 | |
| Loventuel | 23 | C. Quemado | 15 | |
| Victorica | 18 | P. C. El Durazno | 17 | |
| P. C. Victorica | 16 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 15 | Naico | 38 | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 46 | Anguil | 37 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 58 | Lonquimay | 51 | |
| Uriburu | 45 | La Gloria | S/D | |
| P. C. Catrilo | 60 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | 46 | Rolon | 70 | |
| M. Riglos | 73 | P. C. Rolon | 65 | |
| Anchorena | 75 | Macachin | 56 | |
| P. C. Anchorena | 68 | Doblas | 37 | |
| UNIDAD REGIONAL II | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 15 | P. Huinca | 36 | |
| Rancul | S/S | La Maruja | 38 | |
| Quetrequen | S/S | I. Foster | 6 | |
| Parera | 48 | P. C. I. Foster | 6 | |
| Caleufu | 27 | El Tala | 5 | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/S | A. Italia | 36 | |
| Realico | 35 | E. Martini | 24 | |
| A. Van Praet | 86 | I. Luiggi | 30 | |
| Falucho | S/S | P. C. Realico | 35 | |
| Ojeda | S/S | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | 80 | Ceballos | 85 | |
| Sarah | S/S | Vertiz | 37 | |
| B. Larroude | 55 | P. C. F. Pampa | S/S | |
| I. Alvear | 95 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 29 | Trenel | 25 | |
| Metileo | 15 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | 40 | Gral. Pico | 37,5 | |
| Trebolares | 50 | P.C Trebolares | 45 | |
| Agustoni | 62 | Dorila | 75 | |
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 25 | M. Cane | S/S | |
| C. Baron | S/S | Relmo | 53 | |
| Q. Quemu | 40 | |||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Quehue | 25 | C. S. Maria | 73 | |
| A. Roca | S/P | Unanue | 64 | |
| P. C. P. Buodo | 46 | Gral. Acha | 40 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 60 | C. Sta. Teresa | 61 | |
| Alpachiri | 51 | PC. Gautrache | 24 | |
| Gral. Campos | 47 | Peru | 48 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 35 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 82 | Gral. San Martin | 35 | |
| Bernasconi | 53 | J. Arauz | 41 | |
| P. C. J. arauz | 40 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/D | P. C. La Adela | S/D | |
| UNIDAD REGIONAL IV | ||||
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/S | A. Del Aguila | S/S | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/R | E. Mitre | S/S | |
| A. Solo | 20 | La Pastoril | S/S | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/S | Casa de Piedra | S/S | |
| 25 De Mayo | 5,5 | P. Dique | S/S | |
| Colonia Chica | 6 | Chacharramendi | S/S | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/S | La Reforma | S/S | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/S | G. Duval | S/S |
iTextual










Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments