Región | Datos de lluvias en toda la provincia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/09/region-datos-de-lluvias-en-toda-la.html
La lluvia registrada hasta las 9 horas de la mañana de hoy martes
Aquí te mostramos el detalle localidad por localidad, según datos proporcionados por la Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa.
| DATOS POR DEPARTAMENTO | ||||
| DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
| Chamaico | 10 | P. Huinca | S/I | |
| Rancul | 20 | La Maruja | 7 | |
| Quetrequen | S/I | I. Foster | S/I | |
| Parera | 17 | P. C. I. Foster | 18 | |
| Caleufu | S/I | El Tala | S/I | |
| DEPTO REALICO | MM | MM | ||
| Maisonave | S/I | A. Italia | 12 | |
| Realico | 27 | E. Martini | 15 | |
| A. Van Praet | 13 | I. Luiggi | 5 | |
| Falucho | S/I | P. C. Realico | 27 | |
| Ojeda | S/I | |||
| DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
| H. Lagos | S/I | Ceballos | S/I | |
| Sarah | S/I | Vertiz | S/I | |
| B. Larroude | 22 | P. C. F. Pampa | S/I | |
| I. Alvear | 12 | |||
| DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
| Arata | 15 | Trenel | S/R | |
| Metileo | 14 | |||
| DEPTO MARACO | MM | MM | ||
| Speluzzi | S/I | Gral. Pico | 17 | |
| Trebolares | 14 | P.C Trebolares | 14 | |
| Agustoni | 25 | Dorila | 15 | |
| DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
| V. Mirasol | 14 | M. Cane | S/I | |
| C. Baron | 15 | Relmo | S/I | |
| Q. Quemu | 13 |
| DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
| M. Nievas | S/D | Rucanelo | S/D | |
| E. Castex | S/D | Winifreda | 26 | |
| Conhelo | 1 | M. Mayer | 12,5 | |
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | 10 | Telen | 4 | |
| Loventuel | 20 | C. Quemado | S/R | |
| Victorica | 19 | P. C. El Durazno | 4 | |
| P. C. Victorica | S/P | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 5 | Naico | S/I | |
| DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
| Santa Rosa | 31 | Anguil | 25 | |
| DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
| Catrilo | 32 | Lonquimay | 25 | |
| Uriburu | 16 | La Gloria | 18 | |
| P. C. Catrilo | 33 | |||
| DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
| Cereales | S/I | Rolon | 21 | |
| M. Riglos | 30 | P. C. Rolon | 22 | |
| Anchorena | S/I | Macachin | 23 | |
| P. C. Anchorena | 20 | Doblas | 27 |
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Quehue | 19 | C. S. Maria | 35 | |
| A. Roca | 27 | Unanue | S/I | |
| P. C. P. Buodo | 13 | Gral. Acha | 27 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 30 | C. Sta. Teresa | S/I | |
| Alpachiri | S/I | P. C. Gautrache | 27 | |
| Gral. Campos | 25 | Peru | S/I | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | 27 | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 52 | Gral. San Martin | 36 | |
| Bernasconi | 50 | J. Arauz | 40 | |
| P. C. J. arauz | 35 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | 39 | P. C. La Adela | 39 | |
| DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
| La Humada | S/I | A. Del Aguila | S/I | |
| DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
| Sta. Isabel | S/I | E. Mitre | S/I | |
| A. Solo | S/I | La Pastoril | S/I | |
| DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
| Puelen | S/I | Casa de Piedra | S/I | |
| 25 De Mayo | S/I | P. Dique | S/I | |
| Colonia Chica | S/I | Chacharramendi | S/I | |
| DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
| L. Mahuida | S/I | La Reforma | S/I | |
| DEPTO CURACO | MM | MM | ||
| Puelches | S/I | G. Duval |










Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments