TN | Clase 2: Carrerón con triunfo de Cristian Pérez

Agustin Herrera le ganó la punta a Matias Vidal que largaron en primera fila. El que se metió rápido en la segunda colocación fue Emiliano Giacoponi que funcionaba muy bien su Renault Clio. Al cabo de la segunda vuelta pasó a Herrera para ser el nuevo puntero de la carrera. La buena pelea la daban Cristian Pérez y Matias Vidal por el tercer lugar. (Foto: Martin Argañaraz)


El Pace Car se hizo presente por el quedo del auto de Maxi Fontana. En el relanzamiento llegaron los problemas para Herrera que se fue quedando y fue superado por Pérez que también superó a Giacoponi que dominaba la carrera. Pérez mientras tanto se metió tercero.

El espectáculo no faltaba en la punta que no paraba de tener cambios, el piloto del Clio volvió a la punta con una gran maniobra por afuera sobre Pérez.

En la vuelta 11 Vidal perdió todo cuando el auto dijo basta y lo dejó sin lucha alguna. Con este abandono Pérez estaba un poco mas tranquilo en la punta pero la pelea por el segundo lugar entre Giacoponi y Herrera no tenía descanso.

Luego de un carrerón de la Clase 2, todo finalizó con Auto de Seguridad por un choque múltiple. Con carrera neutralizada fue triunfo de Cristian Pérez, segundo fue Agustin Herrera que superó antes del Pace Car a Giacoponi que terminó tercero.

Final Clase 2 Turismo Nacional – La Plata

1º 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 29;55,891
2º 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 29;56,052 0,161
3º 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 29;56,313 0,422
4º 4 BOSIO LUCIANO CLIO 29;56,735 0,844
5º 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 29;57,097 1,206
6º 21 POSCO NICOLAS KINETIC 29;58,324 2,433
7º 19 MORINI MARIANO CLIO 29;59,515 3,624
8º 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 30;00,214 4,323
9º 63 GRASSO GASTON CLIO 30;01,177 5,286
10º 11 ORTEGA PABLO CLIO 30;02,324 6,433
11º 3 PERCAZ ADRIAN 207 30;05,568 9,677
12º 42 APUD YAMIL CORSA 30;06,037 10,146
13º 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 30;06,844 10,953
14º 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;08,472 12,581
15º 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;09,222 13,331
16º 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;09,724 13,833
17º 31 ALISI MATIAS KINETIC 30;10,791 14,900
18º 24 PENEZONE JAVIER CLIO 30;12,216 16,325
19º 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;13,015 17,124
20º 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 30;14,023 18,132
21º 127 CORDONE NAHUEL PALIO 27;36,950 1193:00;28,355
22º 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 27;38,098 1193:00;29,503
23º 59 ALBERONI IVAN KINETIC 27;44,526 1193:00;35,931
24º 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 28;15,240 1193:01;06,645
25º 64 BOERO PEDRO CLIO 28;16,860 1193:01;08,265
26º 17 SILVENTE MATIAS TREND 25;38,220 1192:58;29,625
27º 16 FARINA AMADIS CLIO 25;38,583 1192:58;29,988
28º 14 VIDAL MATIAS CORSA 20;26,699 1192:53;18,104
29º 20 DOMENECH ALFONSO TREND 10;46,567 1192:43;37,972
30º 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 8;52,663 1192:41;44,068
31º 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 4;04,103 1192:36;55,508
32º 15 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;46,218 1192:34;37,623
33º 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:32;51,405
34º 0 0,000 1192:32;51,405
35º 44 PANETTA FEDERICO CLIO 0,000 1192:32;51,405

N.B | PolePositionWeb.com.ar

Related

Turismo Nacional 8439357849448195862

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item