TN | Clase 2: Koch ganó con firmeza

Juan Pablo Koch logró una victoria contundente en la final de la Clase 2 del TN en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, superando a Pablo Ortega y Marcos Fernández. Alfonso Domenech llegó sexto y sigue liderando el campeonato.


El piloto misionero, Juan Pablo Koch (Renault Clío) ganó hoy la final de la sexta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Provincia de La Pampa de Toay, La Pampa y luego de 4 años regresó a la victoria en la divisional menor. 

El piloto de Leandro N. Alem (Misiones) disputó una gran carrera, pudo aguantar los ataques de Ortega y regresar a lo más alto del podio después de 4 años. “Va dedicado a la familia, al equipo y a los sponsor que me aguantaron”, explicó.

El misionero largó muy bien y en la primera curva se aplaudió con Nicolás Posco (Ford Focus) y Pablo Ortega (Fiat Palio), pero pudo mantener el segundo lugar.

Luego de dos vueltas, Posco hizo abandono de la prueba y Koch pudo pasar a comandar las acciones seguido por Pablo Ortega, que no le perdía pisada.

Ortega iba mejor en lo derecho y por eso cuando Koch pisó una mancha de aceite el tucumano pasó al frente, pero gracias al gran auto que le entregó el GR Competición pudo recuperar la punta una vuelta más tarde.

Las posiciones se mantuvieron así hasta la salida del auto de seguridad pero el misionero los durmió en el relanzamiento y pudo aguantar el ataque final que intentó Ortega. Así Koch volvió a la victoria en la Clase 2 luego de cuatro años y alcanzó su tercera victoria en la categoría menor del Turismo Nacional.

“Sabíamos que teníamos un gran auto, ya lo habíamos demostrados en las dos últimas fechas y en la carrera nos teníamos que cuidar en lo derecho porque Ortega iba mejor pero logramos cerrar los lugares de sobrepasos, para redondear una gran carrera”, explicó el misionero.

“Cuando salió el auto de seguridad sabía que tenía que largar y acelerar muy bien para hacer una luz y por suerte nos salió todo bien. Esta victoria va para la familia, los auspiciantes y el equipo que me aguantaron todo este tiempo”, explicó el piloto de Alem desde Toay.

La próxima fecha del Turismo Nacional será la séptima del calendario y para Koch no será una más ya que será local en el Autódromo de Posadas el 15, 16 y 17 de julio.

Final Clase 2 – La Pampa

1KOCH JUAN PABLO CLIO 34;08,154
2 ORTEGA PABLO PALIO 34;08,493 0,339
3 FERNANDEZ MARCOS CLIO 34;10,008 1,854
4 PEREZ SEBASTIAN CORSA 34;10,590 2,436
5 AYALA FERNANDO CLIO 34;11,002 2,848
6 DOMENECH ALFONSO CLIO 34;11,249 3,095
7 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 34;11,582 3,428
8 ORTEGA JUAN CLIO 34;11,832 3,678
9 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 34;12,553 4,399
10 GRASSO GASTON CLIO 34;12,727 4,573
11 MICHIELETTO ARIEL 208 34;13,906 5,752
12 CORDONE NAHUEL PALIO 34;14,540 6,386
13 PERCAZ ADRIAN 207 34;16,135 7,981
14 GIACOPONI EMILIANO CLIO 34;16,174 8,02
15 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 34;16,513 8,359
16 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 34;16,907 8,753
17 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 34;17,087 8,933
18 BOERO PEDRO CLIO 34;17,312 9,158
19 ALBERONI IVAN KINETIC 34;17,439 9,285
20 BREZZO TOMAS KINETIC 34;17,609 9,455
21 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 34;18,709 10,555
22 MARTINEZ AYRTON CLIO 34;22,507 14,353
23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 34;26,008 17,854
24 BORGOBELLO JOEL CLIO 34;16,278 8,124
25 MORINI MARIANO CLIO 25;15,270 1192:53;54,412
26 APUD YAMIL CORSA 23;27,964 1192:52;07,106
27 VITAR JORGE CORSA 23;28,781 1192:52;07,923
28 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14;48,554 1192:43;27,696
29 MENVIELLE MATIAS 208 18;17,682 1192:46;56,824
30 VERDEGUER RODRIGO TREND 13;14,918 1192:41;54,060
31 POSCO NICOLAS KINETIC 12;11,217 1192:40;50,359
32 PANETTA FEDERICO CLIO 10;11,621 1192:38;50,763
33 GASSMANN JOEL KINETIC 7;16,698 1192:35;55,840
34 CIAURRO MIGUEL TREND 5;55,396 1192:34;34,538
35 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0 1192:28;39,142
 

PolePositionWEB | MisionesOnLine

Related

Turismo Nacional 84481793759564508

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item