Turismo Pista | Clase 1: Bayala conquistó una nueva pole

Foto: PolePositionWEB
La única clasificación de la Clase 1 del Turismo Pista tenía lugar con diez minutos fundamentales pensando en las aspiraciones de cada uno de los integrantes de la clase menor. Siendo Lucas Bayala quien llegaba como gran candidato tras haber alcanzado un excelente desempeño el viernes.


Tras haber salido a pista el Grupo B, mostrando a Marveggio como el más rápido, llegó el turno de los pilotos mejor ubicados del campeonato, con importantes modificaciones que se produjeron por delante y con distintos dominadores que fueron alternándose el protagonismo.

PUBLICIDAD


En primer término, Matías Alvarez marcó la referencia pero inmediatamente la misma sería bajada por Lucas Bayala y de forma posterior pasaba lo mismo con Enrique Ugarte, pasando a comandar las alternativas durante algunos minutos más, teniendo en cuenta que Lucas Barbalarga cerraría una vuelta apta para la ilusión ya que concretaría su mejor giro casi medio segundo por delante de quien lo escoltaba.

Ya sobre el final y cuando parecía todo definido, surgió en los primeros planos una vez más Lucas Bayala, quien de este modo alcanzaría lo mejor de la tanda al concretar su mejor vuelta en 1´22´´826, logrando de esta forma la pole por sobre Lucas Barbalarga y Matías Alvarez, cuarto terminó Enrique Ugarte y quinto fue Franco Fauret. Por detrás, se colocaron Battini, Esteban Casais, Varano, demarchi y Diego Casais.

Clasificación TP Clase 1 – Río Cuarto

1 99 BAYALA LUCAS UNO 1;22,826
2 7 BARBALARGA LUCAS UNO 1;22,999 0,173
3 5 ALVAREZ MATIAS H UNO 1;23,334 0,508
4 77 UGARTE ENRIQUE UNO 1;23,595 0,769
5 10 FAURET FRANCO UNO 1;23,598 0,772
6 18 BATTINI ELIAS UNO 1;23,807 0,981
7 50 CASAIS ESTEBAN UNO 1;23,820 0,994
8 15 VARANO DIEGO UNO 1;23,832 1,006
9 14 DEMARCHI NATALIO UNO 1;23,975 1,149
10 16 CASAIS DIEGO UNO 1;23,992 1,166
11 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 1;24,044 1,218
12 20 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 1;24,115 1,289
13 41 GIOVENALE WALTER UNO 1;24,149 1,323
14 24 MASCHIO MATIAS UNO 1;24,163 1,337
15 92 MARCHESIN TOMAS UNO 1;24,231 1,405
16 6 LEDE ALAN UNO 1;24,232 1,406
17 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 1;24,526 1,700
18 57 BONFIGLIO NICOLAS UNO 1;24,576 1,750
19 46 PIGEARD EZEQUIEL UNO 1;24,607 1,781
20 23 MELLI FRANCO UNO 1;24,686 1,860
21 111 MORELLO ALDO UNO 1;24,710 1,884
22 76 MARTINI FELIPE UNO 1;24,907 2,081
23 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 1;25,198 2,372
24 36 MORENO EDUARDO UNO 1;25,598 2,772
25 8 ARDESI NICOLAS UNO 1;25,746 2,92
26 31 RUIZ NICOLAS UNO 1;25,831 3,005
27 83 CAMARASA DANIEL UNO 1;26,113 3,287
28 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 1;27,093 4,267
29 55 ABELEDO MARTIN UNO 1;27,760 4,934
30 53 PURITA JORGE A. UNO 1;27,971 5,145
31 32 SALDIVIA MATIAS UNO 1;28,318 5,492

Auto nro.15 retrocede 3 grillas por sanción evento anterior.
Sin Tiempos Auto nro.73.

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 4625968925635319979

Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]

Servicios

Evangelio del Día

Santoral




Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item