Pos. Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 Mariano Werner Peugeot 408 27 39:32.257
2 Agustín Canapino Chevrolet Cruze 27 39:32.945 0.688
3 Bernardo Llaver Chevrolet Cruze 27 39:35.579 3.322
4 Leonel Pernía Renault Fluence 27 39:48.560 16.303
5 Tomás Gagliardi Genné Chevrolet Cruze 27 39:49.768 17.511
6 Carlos Javier Merlo Renault Fluence 27 39:49.886 17.629
7 Matías Rossi Toyota Corolla 27 39:52.128 19.871
8 Damián Fineschi Toyota Corolla 27 39:53.307 21.050
9 Facundo Ardusso Renault Fluence 27 39:53.546 21.289
10 Matías Muñoz Marchesi Peugeot 408 27 39:58.818 26.561
11 Facundo Chapur Citroen C4 Lounge 27 40:00.887 28.630
12 Emiliano Spataro Renault Fluence 27 40:02.549 30.292
13 Julián Santero Toyota Corolla 27 40:03.376 31.119
14 Fabián Yannantuoni Peugeot 408 27 40:04.149 31.892
15 Martín Moggia Renault Fluence 27 40:16.785 44.528
16 Alessandro Salerno Peugeot 27 40:27.514 55.257
17 Bruno Armellini Peugeot 408 26 40:30.104 1 Vta.
18 Néstor Girolami Peugeot 408 23 34:00.510 4 Vtas.
19 Matías Milla Citroen C4 Lounge 16 24:11.559 11 Vtas.
20 José Manuel Urcera Citroen C4 Lounge 14 21:04.856 13 Vtas.
21 Manuel Luque Toyota Corolla 10 14:58.426 17 Vtas.
22 Franco Riva Citroen C4 Lounge 3 4:36.909 24 Vtas.
23 Federico Iribarne Citroen C4 Lounge 2 3:35.218 25 Vtas.

PolePositionWEB