#Clima | Los datos de lluvias en la provincia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2019/03/clima-los-datos-de-lluvias-en-la.html
![]() |
PUBLICIDAD
| DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
| 07/03/2019 | PARTE Nº 17 | |||
| Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
| UNIDAD REGIONAL I | ||||
| DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
| L. Toro | S/R | Telen | 13 | |
| Loventuel | S/R | C. Quemado | 25 | |
| Victorica | 1 | P. C. El Durazno | 23 | |
| P. C. Victorica | 5 | |||
| DEPTO TOAY | MM | MM | ||
| Toay | 15 | Naico | ||
PUBLICIDAD | ||||
| UNIDAD REGIONAL III | ||||
| DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
| Gral. Acha | 41 | Quehue | 27 | |
| A. Roca | 20 | C. S. Maria | 17 | |
| Unanue | 21 | P. C. P. Buodo | 27 | |
| DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
| Guatrache | 8 | C. Sta. Teresa | 24 | |
| Alpachiri | 5 | P. C. Guatrache | 15 | |
| Gral. Campos | 9 | Peru | 8 | |
| DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
| Cuchillo Co | S/R | |||
| DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
| Abramo | 3 | Gral. San Martin | 7 | |
| Bernasconi | 1 | J. Arauz | 1 | |
| P. C. J. arauz | 5 | |||
| DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
| La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |









