Juegos Panamericanos | Argentina 7° en el medallero
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2011/10/juegos-panamericanos-argentina-7-en-el_5878.html
| Foto: Web | |
Señal en vivo IHasta el día de ayer, sexto día de competencia, la lista estaba encabezada, muy cómodamente, por Estados Unidos con 39 medallas de oro y 109 en total seguido desde muy lejos por Brasil con 15 galardones dorados y 45 en total. Argentina se ubicaba en el séptimo puesto, con 7 medallas doradas y 21 totales. Mirá el listado completo
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EEUU | 39 | 38 | 32 | 109 |
2 | Brasil | 15 | 12 | 18 | 45 |
3 | Canadá | 14 | 10 | 17 | 41 |
4 | México | 10 | 12 | 18 | 40 |
5 | Cuba | 10 | 10 | 10 | 30 |
6 | Colombia | 8 | 7 | 8 | 23 |
7 | Argentina | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | Venezuela | 6 | 9 | 10 | 25 |
9 | Rep. Dominicana | 3 | 2 | 5 | 10 |
10 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 5 |
11 | Chile | 1 | 3 | 7 | 11 |
12 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Puerto Rico | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |










Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments