#Clima | Los registros de lluvia caída
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/12/clima-los-registros-de-lluvia-caida.html
![]() |
| Foto: Infopico |
En las últimas 24 horas se registraron precipitaciones en el norte provincial. Este es el informe de lluvias emitido por el
Centro de Comunicaciones de la URII.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 13 | Metileo | 30 |
| M. Cane | 18 | Parera | 25 |
| Arata | 38 | P.C.Realico | 14 |
| Bernardo Larroude | 11 | Realico | 16 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | 5 |
| Ceballos | 13 | Caleufu | 13 |
| Colonia Baron | 10 | P.C.Fortin Pampa | 9 |
| Dorila | 35 | P.C.Trebolares | 42 |
| Ing. Foster | S/S | Quemu Quemu | 30 |
| P.C. Ing. Foster | S/S | Sarah | 15 |
| Ojeda | 16 | Speluzzi | 23 |
| General Pico | 16 | Trebolares | 30 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/S | Trenel | 31 |
| Intendente Alvear | 18 | Vertiz | 18 |
| Ing. Luiggi | 10 | Villa Mirasol | 20 |
| La Maruja | S/S | Relmo | S/S |
| E. Martini | 17 | A. Italia | 12 |
| Falucho | 12 | P.C. Chamaico | S/S |
| Pichi Huinca | S/S | Rancul | 49 |
| Quetrequen | S/S | El Tala | S/S |
Infopico









